Gérard,Marc - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Strehse,Nelson | 2217 | KKS 1 | 0.07 | 2 |
2 | Gast | 1 | Fischer,Birk Liam | 1700 | SF Lohmar | 0.64 | 2 |
3 | Heim | 1 | Cheng,Noah | 1801 | SV Erftstadt | 0.5 | 1 |
5 | Gast | 1 | Aravindan,Midhulan | 1832 | SG Porz 2 | - | + |
Summe | 1.21 | 5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1803- | 1.0 | 0.32 | 7 | - | 1885 | 1 / 3 | 1543-11 | -260 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1803-17 | 1.0 | 0.32 | 7 | - | 1885 | 1 / 3 | 1543-11 | -260 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager