Lampe,Timon - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Geschke,David | 1593 | Fritzdorf 1 | 0.13 | 1 |
U16 1.Klasse Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Blankenburg,Philipp | 1066 | SG Porz 4 | 0.76 | 3 |
2 | Heim | 1 | Mende,Lukas | 1376 | Fritzdorf 2 | 0.35 | 3 |
3 | Gast | 1 | Sayedy,Mir M. Monaem | 787 | SK Troisdorf 1 | 0.95 | 3 |
4 | Heim | 1 | Moritz,Clemens | 1304 | Godesberger SK | 0.45 | 3 |
5 | Gast | 1 | Fehlker,Felix | 1328 | Brühler SK | 0.42 | 2 |
SJM U14 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Prasannavenkatesan,Ananya | KKS 2 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 2 | Burlutskaia,Maria | 1481 | SG Porz 1 | 0.23 | ½ |
3 | Gast | 2 | Tibi,Anwar | 1505 | Erftstadt | 0.2 | 0 |
4 | Heim | 2 | Klatt,Ben | 1292 | Fritzdorf | 0.47 | 0 |
5 | Gast | 2 | Moritz,Clemens | 1304 | Godesberg | 0.45 | ½ |
6 | Heim | 2 | Schründer,Felix | 786 | Leichlingen | 0.95 | 1 |
7 | Gast | 2 | Varkentin,Savely | 832 | SG Porz 2 | 0.94 | 1 |
Summe | 7.3 | 19 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U20-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U14 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1269-3 | 4.0 | 4.15 | 18 | 1205 | 1155 | 4 / 7 | 1264-4 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager