Schenkel,Bert - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Nguyen,Tri Duc | 957 | KKS 1 | 0.81 | 3 |
4 | Gast | 4 | Cordier,Jakob | 1710 | SV Erftstadt | 0.04 | 1 |
U16 1.Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Trunz,Daniel | 1163 | SG Porz 4 | 0.56 | 3 |
3 | Gast | 2 | Cibis,Christian | 1418 | SV Würselen | 0.23 | 2 |
5 | Heim | 1 | Marx,Benjamin | 1401 | Brühler SK | - | + |
6 | Gast | 1 | Worm,Silas | 1372 | SF Rheinbach 1 | - | + |
SJM U20 Liga | |||||||
7 | Gast | 5 | SK Köln Südwest | - | + | ||
Summe | 1.64 | 9 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1206- | 1.0 | 1.01 | 9 | - | 1086 | 1 / 2 | 1092-10 | -114 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1206-13 | 1.0 | 1.01 | 9 | - | 1086 | 1 / 2 | 1092-10 | -114 |
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1206-13 | 1.5 | 0.88 | 5 | - | 1142 | 1½ / 2 | 1164-10 | -42 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager