Stakhurskyi,Oleksii - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Heim | 3 | Gelbach,Amelia | 809 | SG Porz 2 | 0.43 | 1 |
2 | Gast | 3 | Daaboul,Ulla | 787 | SG Porz 4 | 0.46 | 0 |
3 | Heim | 3 | Ma,Qinzhe | SG Porz 5 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Türkkan,Kenan | 779 | SG Porz 3 | 0.47 | 1 |
5 | Gast | 3 | Driaev,Lisa | 0 | SK Troisdorf | 1 | 1 |
6 | Heim | 3 | Kistner,Robin | Arminia Eilendorf | 1 | ½ | |
7 | Heim | 3 | Künstner,Johann | 753 | Bergische SF | 0.51 | 1 |
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
1 | Heim | 2 | Rovinsky,David | Aachener SV | - | + | |
2 | Gast | 2 | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf | 1 | 1 | |
4 | Heim | 2 | Winkens,Jonathan | 1023 | Fritzdorf | 0.18 | 0 |
5 | Gast | 2 | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen | 1 | 0 | |
6 | Heim | 2 | Lüttgen,Jona | 1409 | SG Porz 1 | 0.01 | 0 |
7 | Gast | 2 | Gelbach,Leonidas | 864 | SG Porz 2 | 0.36 | 1 |
8 | Heim | 2 | Daaboul,Ulla | 787 | SG Porz 3 | 0.46 | 1 |
9 | Gast | 2 | Saakov,Marc | Godesberger SK | 1 | 1 | |
Summe | 8.88 | 9.5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
761-4 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 3 / 4 | - | -761 |
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
761-4 | 4.0 | 1.87 | 15 | 1034 | 984 | 4 / 7 | 838-5 | + 77 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager