Ullubiev,Tamerlan - Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Heim | 2 | Jakubovic,Emin | Arminia Eilendorf | 1 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Gelbach,Leonidas | 864 | SG Porz 5 | 0.71 | 1 |
3 | Gast | 2 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1207 | KKS 1 | 0.26 | 0 |
4 | Heim | 2 | Nosek,Ivo | Fritzdorf 2 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Chen,Julian | 777 | Bergische SF | 0.81 | 1 |
6 | Heim | 2 | Hasan,Baland | SF Rheinbach | 1 | 0 | |
7 | Heim | 2 | Sinner,Lennard | 840 | SG Porz 4 | 0.74 | 1 |
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
2 | Heim | 1 | Christoph,Philipp | KKS | 1 | ½ | |
3 | Gast | 1 | Weber,Luke | 980 | Fritzdorf | 0.56 | 0 |
4 | Heim | 1 | Sharma,Anjaneya | 796 | SV Würselen | 0.79 | ½ |
5 | Gast | 1 | Bienbeck,Matthis | 1490 | SG Porz 1 | 0.05 | ½ |
6 | Heim | 1 | Vahner,Danyil | 838 | SG Porz 2 | 0.74 | 0 |
7 | Gast | 1 | Gelbach,Julietta | 855 | SG Porz 3 | 0.72 | 1 |
8 | Heim | 1 | Blomer,Theodor | Godesberger SK | 1 | 0 | |
9 | Gast | 1 | Harfensteller,Lennon | Aachener SV | 1 | 1 | |
Summe | 11.38 | 8.5 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1025-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 984 | 2 / 3 | - | -1025 |
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1025-1 | 3.5 | 0.00 | 0 | 955 | 998 | 3½ / 8 | 906-1 | -119 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager