Nauck, Mika
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband Mittelrhein Schulturnier | |||||||
1 | Heim | 2 | Nosek, Ivo | 0 | KGS Meckenheim/Merl | 0.5 | 0 |
2 | Gast | 2 | Planko, Dominik | 0 | Schlossbach 4 | 0.5 | 0 |
3 | Heim | 2 | Li, Maximilian | 0 | Schlossbach 6 | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 2 | Krienke, Constantin | 0 | Schlossbach 7 | 0.5 | 0 |
5 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
6 | Heim | 2 | Gähler, Julian | 0 | Freie Veytalschule Satzvey | 0.5 | 0 |
Summe | 2.5 | 0 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verband Mittelrhein Schulturnier-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager