SJM EM 2022 U10: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 0 | |
Runde 1 | S | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 0 | |
Runde 1 | W | Dementiev,Mark (0) | Klub Kölner SF | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | W | Dementiev,Mark (0) | Klub Kölner SF | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 2 | W | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 3 | S | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 3 | S | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 4 | W | Danyil, Vahner (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 4 | W | Danyil, Vahner (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 5 | S | Geschke, Jonathan (8) | TTC Grün-Weiß-Fritzdorg | 1131 | 0 |
Runde 5 | S | Geschke, Jonathan (8) | TTC Grün-Weiß-Fritzdorg | 1131 | 0 |
Runde 6 | W | von Verschuer,Yuri (6) | SV Würselen | 933 | 1 |
Runde 6 | W | von Verschuer,Yuri (6) | SV Würselen | 933 | 1 |
Runde 7 | W | Klodner, Michael (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 809 | 0 |
Runde 7 | W | Klodner, Michael (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 809 | 0 |
Runde 8 | S | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 0 | |
Runde 8 | S | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 0 | |
Runde 9 | S | Wang,Yibo (4) | SK Kerpen | 1 | |
Runde 9 | S | Wang,Yibo (4) | SK Kerpen | 1 | |
Gesamt | Ø 957 (6 Spieler) | 5.0 / 18 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager