Blitzturnier 2018: Runde 3, 24. März 2018
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Adrian (2) | 1931 | - | Schiffer,Stefan (2) | 2220 | 0:1 | ||
| 2 | Suppert,Timur (2) | 2099 | - | Meinecke,Florian (2) | 1838 | 1:0 | ||
| 3 | Fuss,Jean-Pierre (2) | 1875 | - | Bachem,Oliver (2) | 2025 | 0:1 | ||
| 4 | Paulus,Jeffrey (2) | 2012 | - | Gallasch,Robin (2) | 1768 | 1:0 | ||
| 5 | Khachatryan,Artur (1) | 1813 | - | Koretskyy,Davyd (1) | 1539 | 1:0 | ||
| 6 | Wenzke,Elias (1) | 1714 | - | Schröter,Ron (1) | 1529 | 0:1 | ||
| 7 | Mainka,Alwin (1) | 1698 | - | Lennartz,Tim (1) | 1519 | 0:1 | ||
| 8 | König,Linus (1) | 1633 | - | Laudwein,Jakob (1) | 1474 | 0:1 | ||
| 9 | Movsisyan,Karen (1) | 1453 | - | Kruse,Victor (1) | 1673 | ½:½ | ||
| 10 | Sabirov,Rafael (1) | 1569 | - | Mainka,Irmin (1) | 1449 | 0:1 | ||
| 11 | Lohmar,Julian (1) | 1544 | - | Kogan,Gabriel (1) | 1561 | 0:1 | ||
| 12 | Banushi,Elsi (1) | 1604 | - | Schreiner,Julian (1) | 1149 | 1:0 | ||
| 13 | Braun,Peter (1) | 1201 | - | Peukert,Manuel (1) | 1545 | 0:1 | ||
| 14 | Karasin,Ahmet (0) | 934 | - | Bußenius,Niklas (0) | 1184 | 0:1 | ||
| 15 | Voß,Bela (0) | 906 | - | Connemann,Mirko (0) | 1135 | 0:1 | ||
| 16 | Jungkupahanawat,Patchaya (0) | - | - | Rautenstrauch,Adnan (0) | 1127 | 1:0 | ||
| 17 | Kauschanski,Nicolas (0) | 1006 | - | Hansen,Tobias (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager