Blitzturnier 2018: Runde 9, 24. März 2018
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khachatryan,Artur (6) | 1813 | - | Paulus,Jeffrey (6.5) | 2012 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Adrian (6) | 1931 | - | Bachem,Oliver (5.5) | 2025 | 1:0 | ||
| 3 | Suppert,Timur (6) | 2099 | - | Mainka,Alwin (5) | 1698 | 0:1 | ||
| 4 | Schiffer,Stefan (5.5) | 2220 | - | Mainka,Irmin (5) | 1449 | 1:0 | ||
| 5 | Sabirov,Rafael (5) | 1569 | - | Gallasch,Robin (5.5) | 1768 | 0:1 | ||
| 6 | Lennartz,Tim (4.5) | 1519 | - | Fuss,Jean-Pierre (5) | 1875 | 0:1 | ||
| 7 | Kauschanski,Nicolas (4) | 1006 | - | Meinecke,Florian (4.5) | 1838 | 0:1 | ||
| 8 | Kruse,Victor (4) | 1673 | - | Peukert,Manuel (4) | 1545 | 0:1 | ||
| 9 | Banushi,Elsi (4) | 1604 | - | Kogan,Gabriel (4) | 1561 | 1:0 | ||
| 10 | Lohmar,Julian (4) | 1544 | - | Laudwein,Jakob (4) | 1474 | 0:1 | ||
| 11 | Wenzke,Elias (3.5) | 1714 | - | König,Linus (3.5) | 1633 | 0:1 | ||
| 12 | Movsisyan,Karen (3.5) | 1453 | - | Koretskyy,Davyd (3.5) | 1539 | 0:1 | ||
| 13 | Bußenius,Niklas (3) | 1184 | - | Schröter,Ron (3) | 1529 | ½:½ | ||
| 14 | Voß,Bela (3) | 906 | - | Braun,Peter (3) | 1201 | 1:0 | ||
| 15 | Connemann,Mirko (3) | 1135 | - | Rautenstrauch,Adnan (2) | 1127 | 1:0 | ||
| 16 | Hansen,Tobias (1) | - | - | Schreiner,Julian (2.5) | 1149 | 0:1 | ||
| 17 | Karasin,Ahmet (2.5) | 934 | - | Jungkupahanawat,Patchaya (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager