Kaets,Jona - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Lampe,Timon | 1626 | KKS 2 | 0.61 | 2 |
3 | Gast | 2 | Mende,Lukas | 1702 | Fritzdorf 1 | 0.51 | 2 |
4 | Heim | 2 | Holzwarth,Felix | 2021 | SG Porz 1 | 0.14 | 3 |
6 | Gast | 1 | Zhosan,Misha | 1806 | SF Lohmar | 0.36 | 1 |
7 | Heim | 2 | Sander,Manuel | 1725 | SV Erftstadt | 0.47 | 1 |
SJM U20 Liga | |||||||
5 | Gast | 1 | Fischer,Birk Liam | 1700 | SF Lohmar | 0.51 | 3 |
7 | Gast | 1 | SV Würselen | - | + | ||
Summe | 2.6 | 12 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1706- | 2.0 | 1.38 | 7 | 1580 | 1652 | 2 / 5 | 1502-21 | -204 |
SJM U20 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1706-32 | 1.0 | 0.52 | 11 | - | 1675 | 1 / 1 | 1721-27 | + 15 |
SJM Tandemturnier 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager