Erkelenz,Fynn - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
7 | Gast | 4 | Hartmann,Lilli | 772 | SG Porz 1 | 0.87 | 3 |
U16 2. Klasse Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Gaus,Sebastian | 776 | SG Porz 6 | 0.87 | 3 |
2 | Gast | 3 | Ciurysek,Alexander | 940 | Spielgemeinschaft Hennef-Seelscheid | 0.71 | 3 |
3 | Heim | 3 | Aly,Jakob | SF Rheinbach 2 | 1 | 3 | |
4 | Gast | 3 | Saeidi,Fardin Jahan | 1048 | Fritzdorf 2 | 0.57 | 1 |
5 | Heim | 2 | Sayedy,Mir M. Monaem | 870 | SK Troisdorf 2 | 0.79 | 3 |
6 | Gast | 2 | Witt,Florian | 806 | Turm Leichlingen | 0.85 | 3 |
SJM U20 Liga | |||||||
6 | Heim | 6 | SC Eschweiler | - | + | ||
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Heim | 3 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792 | SK Troisdorf | 0.86 | 1 |
2 | Gast | 3 | Mende,Magnus | 1020 | Fritzdorf | 0.61 | ½ |
4 | Gast | 3 | Özkan,Kerem Ishan | 772 | SG Porz 2 | 0.87 | 1 |
5 | Heim | 3 | Bruns,Matthias | SG Porz 3 | 1 | 1 | |
7 | Gast | 3 | Strauch,Julian | 952 | Godesberger SK | 0.7 | 0 |
SJM Tandemturnier 2024 | |||||||
2 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
Summe | 9.7 | 22.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1099- | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 859-2 | -240 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1099-5 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 859-2 | -240 |
U16 2. Klasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1099-5 | 3.0 | 1.60 | 5 | - | 880 | 3 / 4 | 923-2 | -176 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1099-5 | 3.5 | 2.20 | 5 | 993 | 844 | 3½ / 5 | 903-2 | -196 |
SJM Tandemturnier 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager