Tandemturnier 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Völlig losgelöst | Bachem/Höfken | 4053 | |
| 2 | Die Schnelldenker | Suppert/Khachatryan | 3873 | |
| 3 | Team Tugui | Tugui,D/Tugui,A | 3587 | |
| 4 | Skorrrr | Mainka,A/Perkampus | 3435 | |
| 5 | French Toast | Peukert/Fuß | 3420 | |
| 6 | Königliches Gullasch | Gallasch/König | 3401 | |
| 7 | Süß und speckig | Diel/Mersch | 3337 | |
| 8 | Inkopitent hoch 50 | Kogan/Kruse | 3132 | |
| 9 | Daujuli | Lohmar/Marx | 3065 | |
| 10 | Die Tische | Laudwein/Sabirov | 3043 | |
| 11 | Kannmangeben | Banushi/Movsisyan | 3000 | |
| 12 | Killertomaten | Mainka,I/Lennartz | 2968 | |
| 13 | f4 the win | Schreiner/Schröter | 2678 | |
| 14 | Ungenießbar | Karasin/Hansen/Wenzke | 2648 | |
| 15 | Die Langdenker | Pick/Hartl | 2557 | |
| 16 | Karma weil Yolo | Alms,M/Jung | 2480 | |
| 17 | Die Maschine | Thodeme/Rembe | 2389 | |
| 18 | Keine Ahnung | Alms,F/Sassenscheidt,T | 2353 | |
| 19 | Schlebuscher Baum | Rautenstrauch/Bußenius | 2311 | |
| 20 | Freilos | Maric/Duda | 2195 | |
| 21 | Obernoobs | Brumm/Sassenscheidt,J | 2079 | |
| 22 | Baum | Connemann/Voß | 2041 | |
| 23 | Kartoffelpuffer | Scheen,C/Höne | 1748 | |
| 24 | P&P | Göde/Jungkupahanawat | 1504 |
Powered by ChessLeagueManager