SJM-U12-EM 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | Aachener SV | 1408 | 7 | 6.0 | 25.5 | 5 | ||
2. | Pick,Max | SK Kerpen | 1431 | 7 | 5.0 | 26.0 | 4 | ||
3. | Bolz,Jannis | DJK Aufwärts Aachen | 1406 | 7 | 5.0 | 25.0 | 4 | ||
4. | Duda,Jacob | SG Porz | 1020 | 7 | 4.5 | 21.0 | 4 | ||
5. | Tugui,David | Klub Kölner SF | 1251 | 7 | 4.0 | 28.0 | 4 | ||
6. | Kurth,Laurenz | Fideler Bauer Leverkusen | 1258 | 7 | 4.0 | 27.0 | 2.0 | 2 | |
7. | Maric,Anton | Klub Kölner SF | 1175 | 7 | 4.0 | 27.0 | 0.0 | 4 | |
8. | Frecker,Bennit | DJK Aufwärts Aachen | 1126 | 7 | 3.5 | 25.5 | 3 | ||
9. | Schreiber,Benedikt | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1040 | 7 | 3.5 | 21.5 | 3 | ||
10. | Sassenscheidt,Julius | DJK Arminia Eilendorf | 1029 | 7 | 3.5 | 19.0 | 3 | ||
11. | Kauschanski,Nicolas | DJK Aufwärts Aachen | 1006 | 7 | 3.0 | 20.0 | 3 | ||
12. | Hartl,Jan | SK Kerpen | 1123 | 7 | 2.0 | 20.5 | 2 | ||
13. | Brumm,Nico | Langenfelder SF | 1050 | 7 | 1.0 | 22.5 | 1 | ||
14. | Schiffling,Ben | SV Turm Bergheim | - | 7 | 0.0 | 19.5 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager