SJM-U18-EM 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suppert,Timur | Brühler SK | 2099 | 7 | 5.5 | 25.0 | 5 | ||
2. | Fuss,Jean-Pierre | Brühler SK | 1875 | 7 | 5.5 | 24.5 | 4 | ||
3. | Müller,Adrian | Fideler Bauer Leverkusen | 1931 | 7 | 5.0 | 26.5 | 3 | ||
4. | Mersch,Peter Daniel | Klub Kölner SF | 1749 | 7 | 4.0 | 26.0 | 3 | ||
5. | Wenzke,Elias | SF Köln-Mülheim | 1714 | 7 | 4.0 | 22.5 | 4 | ||
6. | Movsisyan,Karen | SV Hennef | 1453 | 7 | 4.0 | 21.0 | 3 | ||
7. | Meinecke,Florian | Brühler SK | 1835 | 7 | 3.5 | 27.5 | 1 | ||
8. | Lennartz,Tim | DJK Arminia Eilendorf | 1519 | 7 | 3.5 | 23.0 | 3 | ||
9. | Koretskyy,Davyd | DJK Aufwärts Aachen | 1539 | 7 | 3.0 | 22.5 | 2 | ||
10. | Schröter,Ron | SG Porz | 1529 | 7 | 3.0 | 21.5 | 3 | ||
11. | Banushi,Elsi | SK Heimerzheim | 1547 | 7 | 3.0 | 20.0 | 2 | ||
12. | Göde,Paul Johannes | Langenfelder SF | 1504 | 7 | 2.0 | 20.0 | 0 | ||
13. | Eßer,Julian | SC Bayer Leverkusen | 1374 | 7 | 2.0 | 18.5 | 1 | ||
14. | Peukert,Manuel | SC Siegburg | 1545 | 7 | 1.0 | 20.5 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager