Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Korinth,Leonardo Enrico |
| TWZ: | 1647 |
| Verein: | DJK Aufwärts Aachen |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1998 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Andreas,Arne (4) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | 1 |
| Runde 1 | W | Andreas,Arne (4) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | 1 |
| Runde 1 | S | Andreas,Arne (4) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Andreas,Arne (4) | SC Monheim/Baumberg | 1197 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
| Runde 2 | S | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
| Runde 3 | W | Schüll,Annika (3.5) | SG Porz | 1458 | 1 |
| Runde 3 | W | Schüll,Annika (3.5) | SG Porz | 1458 | 1 |
| Runde 4 | S | König,Linus (6) | SF Schlebusch | 1611 | 1 |
| Runde 4 | S | König,Linus (6) | SF Schlebusch | 1611 | 1 |
| Runde 5 | W | Alms,Marlene (4.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | 1 |
| Runde 5 | W | Alms,Marlene (4.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | 1 |
| Runde 6 | S | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 1 |
| Runde 6 | S | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 1 |
| Runde 7 | W | Eigemann,Julian (7) | SG Porz | 1966 | 1 |
| Runde 7 | W | Eigemann,Julian (7) | SG Porz | 1966 | 1 |
| Runde 8 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 0 |
| Runde 8 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 0 |
| Runde 9 | W | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 0 |
| Runde 9 | W | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 0 |
| Gesamt | Ø 1584 | 7.0 / 18 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager