Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | König,Linus |
| TWZ: | 1611 |
| Verein: | SF Schlebusch |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2003 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | 1 |
| Runde 1 | S | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | 1 |
| Runde 1 | W | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Atar,Efecan (4) | SK Kerpen | 1192 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 1 |
| Runde 2 | W | Quinones-Maletti,Julio Guillermo (7) | SG Porz | 1958 | 1 |
| Runde 3 | S | Gallasch,Robin (6) | SG Porz | 1828 | 1 |
| Runde 3 | S | Gallasch,Robin (6) | SG Porz | 1828 | 1 |
| Runde 4 | W | Korinth,Leonardo Enrico (7) | DJK Aufwärts Aachen | 1647 | 0 |
| Runde 4 | W | Korinth,Leonardo Enrico (7) | DJK Aufwärts Aachen | 1647 | 0 |
| Runde 5 | W | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 1 |
| Runde 5 | W | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 1 |
| Runde 6 | S | Alms,Marlene (4.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | 1 |
| Runde 6 | S | Alms,Marlene (4.5) | DJK Arminia Eilendorf | 1512 | 1 |
| Runde 7 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 0 |
| Runde 7 | S | Khachatryan,Artur (6.5) | Satranç Club | 1882 | 0 |
| Runde 8 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 1 |
| Runde 8 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 1 |
| Runde 9 | W | Eigemann,Julian (7) | SG Porz | 1966 | 0 |
| Runde 9 | W | Eigemann,Julian (7) | SG Porz | 1966 | 0 |
| Gesamt | Ø 1662 | 6.0 / 18 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager