Blitzturnier 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jung,Melanie |
| TWZ: | 1442 |
| Verein: | SG Niederkassel |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2002 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 1 |
| Runde 1 | W | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | 1 |
| Runde 1 | S | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Niesel,Tobias (6) | SG Porz | 1926 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 1 |
| Runde 2 | S | Kruse,Victor (6) | SK Sülz-Klettenberg | 1675 | 1 |
| Runde 3 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | 0 |
| Runde 3 | W | Sabirov,Rafael (5) | SG Porz | 1740 | 0 |
| Runde 4 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
| Runde 4 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
| Runde 5 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 |
| Runde 5 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 |
| Runde 6 | W | Banushi,Elsi (4) | SK Heimerzheim | 1693 | 0 |
| Runde 6 | W | Banushi,Elsi (4) | SK Heimerzheim | 1693 | 0 |
| Runde 7 | S | Schüll,Annika (3.5) | SG Porz | 1458 | 1 |
| Runde 7 | S | Schüll,Annika (3.5) | SG Porz | 1458 | 1 |
| Runde 8 | S | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
| Runde 8 | S | Groß,Kevin (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
| Runde 9 | W | Kazimov,Alis (4) | SG Porz | 1579 | 1 |
| Runde 9 | W | Kazimov,Alis (4) | SG Porz | 1579 | 1 |
| Gesamt | Ø 1639 | 5.0 / 18 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager