SJM Ü-Schach 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kazimov,Alis |
| TWZ: | 1579 |
| Verein: | SG Porz |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2005 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Peukert,Manuel (3.5) | SC Siegburg | 1533 | 0 |
| Runde 1 | S | Peukert,Manuel (3.5) | SC Siegburg | 1533 | 0 |
| Runde 1 | S | Peukert,Manuel (3.5) | SC Siegburg | 1533 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Peukert,Manuel (3.5) | SC Siegburg | 1533 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 |
| Runde 2 | W | Schröter,Ron (6) | SG Porz | 1521 | 0 |
| Runde 3 | S | Tibi,Anwar (3) | Godesberger SK | 1118 | 1 |
| Runde 3 | S | Tibi,Anwar (3) | Godesberger SK | 1118 | 1 |
| Runde 4 | W | Atar,Efecan (3.5) | SK Kerpen | 1379 | 1 |
| Runde 4 | W | Atar,Efecan (3.5) | SK Kerpen | 1379 | 1 |
| Runde 5 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
| Runde 5 | S | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
| Runde 6 | W | Schreiber,Benedikt (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1222 | 0 |
| Runde 6 | W | Schreiber,Benedikt (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1222 | 0 |
| Runde 7 | W | Zang,Yidi (5) | SG Kohlscheid | 1448 | 0 |
| Runde 7 | W | Zang,Yidi (5) | SG Kohlscheid | 1448 | 0 |
| Runde 8 | S | Hoang,Tung (3) | DJK Aufwärts Aachen | 0 | |
| Runde 8 | S | Hoang,Tung (3) | DJK Aufwärts Aachen | 0 | |
| Runde 9 | W | Groß,Kevin (2) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
| Runde 9 | W | Groß,Kevin (2) | DJK Aufwärts Aachen | 1134 | 1 |
| Gesamt | Ø 1403 (18 Spieler) | 3.0 / 18 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager