SJM Ü-Schach 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Niesel,Tobias |
| TWZ: | 1926 |
| Verein: | SG Porz |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1999 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 1 | W | (0) | + | ||
| Runde 1 | W | (0) | + | ||
| Runde 2 | S | Banushi,Elsi (6) | SK Heimerzheim | 1693 | 0 |
| Runde 2 | S | Banushi,Elsi (6) | SK Heimerzheim | 1693 | 0 |
| Runde 3 | W | Maurer,Tobias (4.5) | Godesberger SK | 1743 | 1 |
| Runde 3 | W | Maurer,Tobias (4.5) | Godesberger SK | 1743 | 1 |
| Runde 4 | S | Laudwein,Jakob (4.5) | SG Porz | 1443 | 1 |
| Runde 4 | S | Laudwein,Jakob (4.5) | SG Porz | 1443 | 1 |
| Runde 5 | W | Sabirov,Rafael (4.5) | SG Porz | 1740 | 1 |
| Runde 5 | W | Sabirov,Rafael (4.5) | SG Porz | 1740 | 1 |
| Runde 6 | S | Braun,Peter (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | 1 |
| Runde 6 | S | Braun,Peter (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1276 | 1 |
| Runde 7 | W | Meinecke,Florian (8) | SV Turm Sankt Augustin | 1883 | 0 |
| Runde 7 | W | Meinecke,Florian (8) | SV Turm Sankt Augustin | 1883 | 0 |
| Runde 8 | W | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
| Runde 8 | W | Lennartz,Tim (5) | Aachener SV | 1744 | 0 |
| Runde 9 | S | Potrafke,Lukas (5) | SV Turm Bergheim | 1776 | 1 |
| Runde 9 | S | Potrafke,Lukas (5) | SV Turm Bergheim | 1776 | 1 |
| Gesamt | Ø 1662 (16 Spieler) | 6.0 / 18 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager