DWZ Übersicht ::: Eschweiler Schachclub 1921 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Skulener,Wladimir 2322 - 65 2370
2 Federau,Jürgen 2140 - 99 2124
3 Kaluza,Josef 2038 - 89 2030
4 Oepen,Lothar 2036 - 98 2064
5 Schüller,Tobias 1984 - 122 2011
6 Henrotte,Nils 1977 - 111 1978
7 Wilhelm,Oliver 1864 - 37 -
8 Spies,Ulrich 1857 - 83 -
9 Singh,Marcel 1853 - 210 1852
10 Olbricht,Wolfgang 1837 - 49 -
11 Struck,Bernd Dieter 1819 - 50 2056
12 Jörres,Michael 1796 - 74 -
13 Bieberle,Gerhart 1766 - 267 1893
14 Nathan,Laksan 1766 - 18 1968
15 Huppertz,Andrea 1754 - 90 1813
16 Radler,Alexander 1731 - 40 -
17 Bamberger,Alberto 1710 - 84 -
18 Rinner,Stefan 1701 - 30 -
19 Kohnen,Thorsten 1681 - 48 -
20 Kubitzki,Marcell 1679 - 20 -
21 Majcan,Tom 1640 - 11 1553
22 Dondorf,Thomas 1625 - 3 -
23 Kellermann,Lukas 1585 - 34 -
24 Phlippen,Josef 1566 - 47 -
25 Niederhäuser,Ralf 1565 - 78 -
26 Nieto Castro,Patrick 1551 - 6 -
27 Talic,Muharem 1504 - 65 -
28 Schulz,Niklas 1500 - 11 -
29 Radike,Eike 1484 - 12 -
30 Eschweiler,Thomas 1479 - 6 -
31 Deider,Artur 1472 - 13 1464
32 Papadopoulos,Dimitri 1351 - 9 -
33 Schäfer,Friedhelm 1345 - 23 -
34 Klinkenberg,Jan 1250 - 10 -
35 Vreydal,Marco 1225 - 6 -
36 Koltonowski,Mateusz 1208 - 8 -
37 Khabbaz,Mohammad 1204 - 16 -
38 Willems,Arno 1183 - 64 -
39 Deider,Alice 1130 - 1 -
40 Ajaj,Ibrahim 1126 - 7 -
41 Jäger,Tim 1123 - 12 -
42 Appel,Anton 1100 - 3 -
43 Koch,Christian 1042 - 5 -
44 Plum,Erik 1022 - 3 -
45 Akbas,Mehmet Mücteba 967 - 4 -
46 Barts,Yven 954 - 3 -
47 Slimani,Yasin 938 - 9 -
48 Kirkpinas,Akif Emre 773 - 6 -
49 Becker,Jan 769 - 1 -
50 Deniz,Kaan - -
51 Strobel,Efthimios Hugo - -
52 Kley,Silas Alexander - -
53 Yapici,Mehmed Ali Hamza - -
54 Danz,Felix - -
55 Sambale-Becker,Carsten - -
56 Vreydal,Simon - -
57 Paland,Zoe - -
58 Bäckmann,Anke - -
59 Koch,Leni - -
60 Suleiman,Mathias - -
61 Slimani,Luisa - -
62 Kizilkaya,Yusuf - -