SJM EM 2022 Ü-Schach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schrein,Charlie |
| TWZ: | 1430 |
| Verein: | SG Niederkassel |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fehrenbacher,Paul Marvin (3) | Stolberger SV 1927 | 786 | 1 |
| Runde 1 | S | Fehrenbacher,Paul Marvin (3) | Stolberger SV 1927 | 786 | 1 |
| Runde 1 | S | Shah,Ansh (2) | SF Schlebusch | 781 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Shah,Ansh (2) | SF Schlebusch | 781 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Mohebbi,Sam (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 873 | 1 |
| Runde 2 | W | Mohebbi,Sam (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 873 | 1 |
| Runde 3 | S | Sabirov,Ramil (5) | SG Porz e. V. | 2148 | 1 |
| Runde 3 | S | Sabirov,Ramil (5) | SG Porz e. V. | 2148 | 1 |
| Runde 4 | S | Thaddäus Tentakel (5.5) | SK Bikini Bottom | 2999 | 0 |
| Runde 4 | S | Thaddäus Tentakel (5.5) | SK Bikini Bottom | 2999 | 0 |
| Runde 5 | W | Mainka,Irmin (6) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1744 | 0 |
| Runde 5 | W | Mainka,Irmin (6) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1744 | 0 |
| Runde 6 | W | Kaets,Jona (3) | Klub Kölner SF e. V. | 1149 | 1 |
| Runde 6 | W | Kaets,Jona (3) | Klub Kölner SF e. V. | 1149 | 1 |
| Runde 7 | S | Weber,Peter (4) | SC Kalterherberg 1980 e. | 1124 | 1 |
| Runde 7 | S | Weber,Peter (4) | SC Kalterherberg 1980 e. | 1124 | 1 |
| Gesamt | Ø 1450 | 5.0 / 14 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager