SJM EM 2022 Ü-Schach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Shivkumar,Siddharth |
| TWZ: | 842 |
| Verein: | SVigung 1919 Königsspr |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lindner,Adrian (4) | Klub Kölner SF e. V. | 1462 | 0 |
| Runde 1 | S | Lindner,Adrian (4) | Klub Kölner SF e. V. | 1462 | 0 |
| Runde 1 | S | Atar,Efecan (0) | SK Kerpen 64 e. V. | 1551 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Atar,Efecan (0) | SK Kerpen 64 e. V. | 1551 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Schmitz,Constantin (0) | SV Erftstadt e. V. | 1290 | 1 |
| Runde 2 | W | Schmitz,Constantin (0) | SV Erftstadt e. V. | 1290 | 1 |
| Runde 3 | S | Roos Nazario,Lukas (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1259 | 1 |
| Runde 3 | S | Roos Nazario,Lukas (3) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1259 | 1 |
| Runde 4 | W | Borriss,Benjamin (5) | SG Siebengebirge | 1611 | 0 |
| Runde 4 | W | Borriss,Benjamin (5) | SG Siebengebirge | 1611 | 0 |
| Runde 5 | S | Sassenscheidt,Thomas (2) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1230 | 1 |
| Runde 5 | S | Sassenscheidt,Thomas (2) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1230 | 1 |
| Runde 6 | W | Alms,Marlene (5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1567 | 0 |
| Runde 6 | W | Alms,Marlene (5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1567 | 0 |
| Runde 7 | S | Geschke,David (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1142 | 0 |
| Runde 7 | S | Geschke,David (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1142 | 0 |
| Gesamt | Ø 1389 | 3.0 / 14 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager