DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Mihok,Oliver 2576 - 108 2536
2 GM Nagy,Gabor 2469 - 32 2467
3 IM Seel,Christian 2468 - 146 2477
4 GM Galyas,Miklos 2399 - 92 2393
5 IM Koch,Thomas 2358 - 112 2406
6 Ngo,Quang Thai 2304 - 48 -
7 IM Piceu,Tom 2296 - 79 2283
8 IM Lemmers,Oscar 2286 - 76 2326
9 FM Klein,Felix 2251 - 139 2250
10 Lamby,Philipp 2248 - 140 2229
11 IM Coenen,Norbert 2247 - 141 2259
12 FM Begnis,Nikolaos 2235 - 52 2260
13 IM Sonntag,Hans-Hubert 2223 - 102 2260
14 FM Meessen,Rudolf 2208 - 98 2214
15 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2169 - 45 2218
16 CM Bodicky,Michal 2164 - 24 2139
17 Heldenbergh,Nils 2150 - 43 2156
18 FM Huesmann,Thomas 2144 - 118 2093
19 Petzold,Klaus 2125 - 66 2174
20 FM Ahn,Martin 2089 - 65 2134
21 Thiemann,Marc 2068 - 65 1955
22 Titgemeyer,Sven 2067 - 103 2057
23 Esser,Franz-Josef 2033 - 95 -
24 de Vries,Leonard 2006 - 36 2048
25 Ahn,Maximilian 1996 - 25 2017
26 FM Dischinger,Frank 1994 - 217 2116
27 Jablonowski,Christoph 1989 - 137 1998
28 Alexopoulos,Spiros Orestis 1988 - 97 1940
29 Seibt,Sascha 1976 - 66 1951
30 Kaiser,Boris 1975 - 75 -
31 Bonta,György 1947 - 60 -
32 Geerling,Anton 1942 - 42 1992
33 Wenzke,Elias 1934 - 74 1992
34 Ucaroglu,Melih Furkan 1932 - 71 1922
35 Weinkauf,Viktor 1915 - 94 1993
36 CM Winkels,Marcel 1887 - 91 1905
37 Ahn,Anastasia 1873 - 24 1864
38 Titgemeyer,Thomas 1867 - 122 1975
39 Roefe,Detlef 1854 - 146 1921
40 Doppalapudi,Vishal 1851 - 13 1859
41 Hinz,Laszlo 1851 - 7 1854
42 Mertin,Jonas 1849 - 33 -
43 Hermann,David 1839 - 6 -
44 Bauer,Pascal 1828 - 24 1746
45 von der Weiden,Ralf 1812 - 45 -
46 Lennartz,Tim 1800 - 75 1776
47 Voleske,Peter 1796 - 130 -
48 Kadel,Julius Sebastian 1790 - 11 -
49 Stüer,Justus Josef 1770 - 24 1828
50 Jünger,Leonhard 1766 - 69 1918
51 Maaß,André 1763 - 46 1877
52 Lautenbach,Walter 1750 - 71 -
53 Aslansofuoglu,Melihsah 1746 - 16 1753
54 Yanes,Adrian 1718 - 123 -
55 Kusidlo,André 1709 - 18 -
56 Obere,Roman Franz 1690 - 143 1993
57 Wilhelm,Rostislav-Paul 1672 - 57 1929
58 Lennartz,Ludwig 1670 - 37 1796
59 Winand,Michael 1655 - 171 1798
60 Dannert,Katrin 1648 - 29 -
61 Pohlmann,Burkhard 1642 - 61 -
62 Begnis,Karin 1636 - 77 -
63 Zejmo,Wadim 1633 - 8 -
64 Hoppenburg,Jannik 1618 - 37 1856
65 Mitrovic,Nebojsa 1591 - 18 -
66 Titgemeyer,Eva Maria 1585 - 108 1762
67 Reichert,Franz 1585 - 6 1719
68 Römhild,Wolfgang 1581 - 276 1719
69 Mohr,Markus 1575 - 30 -
70 Bozheniuk,Vitalii 1549 - 1 -
71 Böffel,Christian 1544 - 13 1637
72 Féaux de Lacroix,Sibylle 1524 - 45 -
73 Michels,Niklas 1524 - 17 1607
74 Dinh,Van Quoc Viet 1503 - 2 -
75 Scholz,Florian 1486 - 59 -
76 Epping,Christian 1484 - 23 -
77 De Swardt,Eduan 1474 - 8 -
78 Frenzel,Qorianka 1472 - 8 -
79 Gaschler,Merlin 1470 - 2 -
80 Scheen,Pascal 1408 - 19 -
81 Fuest,Bernd 1399 - 35 -
82 Ehrhard,Nikolas 1390 - 23 -
83 Jakobi,Malte 1383 - 2 -
84 Delhaes,Günter 1381 - 17 -
85 Begnis,Dimitrios 1345 - 22 -
86 Islam,Tobias 1338 - 3 -
87 Viechtbauer,Wolfgang 1338 - 1 -
88 Berger,Johanna 1335 - 27 1486
89 Vukelic,Lukas 1321 - 5 -
90 El Ouedghiri,Mohammed 1316 - 4 -
91 Vasiliev,Maxim 1270 - 10 -
92 Viechtbauer,Gero 1261 - 5 -
93 Brinner,Benjamin 1261 - 4 -
94 Borgmann,Remo 1261 - 2 -
95 Bockhorn,Jens 1248 - 8 -
96 De Querol,David 1238 - 2 -
97 Ost,Larissa 1190 - 1 -
98 Koep,Erich 1162 - 21 -
99 Zejmo,Artur 1160 - 6 -
100 De Swardt,Chrizander 1076 - 7 -
101 Heinz,Florian 1072 - 3 -
102 Wesselkock,Maik 1050 - 1 -
103 Johannsen,Lars 1016 - 12 -
104 Rovinsky,David 989 - 2 -
105 Coenen,Florian 982 - 13 -
106 Harfensteller,Lennon 972 - 1 -
107 Coenjaerts,Peter 884 - 3 -
108 Dammers,Adrian 807 - 1 -
109 Seel,Carolin 798 - 4 -
110 Bodden,Theresa 779 - 1 -
111 Weber,Philipp 756 - 3 -
112 Erkeling,Titus - -
113 Zareei,Emran - -
114 Tran,Dinh Khai - -
115 Gericke,David - -
116 Edake,Pratham Vishal - -
117 Salimadugu,Skandanshi - -
118 Morozov,Roman - -
119 Wronski,Jan - -
120 Ramirez Maro,Rafael - -
121 Titgemeyer,Ellen - -
122 Kroppenberg,Sven - -
123 Bodden,Simon - -
124 Hanke,Paul - -
125 Nitzinger,Maximilian - -
126 Specht,Alexander - -
127 Roth,Nathan - -
128 Fabregat Mateu,Xavier - -
129 Bansal,Gauransh - -
130 Pinsdorf,Benedikt - -
131 Gupta,Akul - -
132 Biegmann,Mirco - -
133 Schöffmann,Marvin - -
134 Grebeniuk,Oleksii - -
135 Riihijärvi,Leo - -
136 Raguse,Jan - -
137 Nickel,Alexander Bernhard - -