DWZ Übersicht ::: DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mainka,Alwin 2188 - 76 2177
2 Souren,Jürgen 2107 - 66 -
3 Mainka,Ingmar 2015 - 72 2034
4 Sassenscheidt,Frank 1935 - 68 1912
5 Alms,Frithjof 1870 - 34 1788
6 Baier,Johannes 1845 - 76 1975
7 Tipp,Alexander 1824 - 19 1818
8 Kühnert,Sven 1787 - 44 -
9 Mainka,Irmin 1787 - 44 1737
10 Olzem,Wolfgang 1776 - 46 -
11 Nguyen,Tuan-Anh 1758 - 27 -
12 Haase,Georg 1754 - 96 1855
13 Van den Brink,Frederik Johannes 1746 - 5 -
14 Korr,Christopher 1726 - 69 -
15 Jungbluth,Michael 1705 - 49 -
16 Leuchter,Johannes 1647 - 69 -
17 Gouveia Pinto da Costa,Pedro 1636 - 8 -
18 Würzberg,Peter 1618 - 82 -
19 Leipelt,Hans-Joachim 1569 - 69 -
20 Schorn,Kurt 1521 - 81 1735
21 Lauter,Karl-Heinz 1510 - 76 -
22 Alms,Marlene 1463 - 31 1723
23 Reckers,Eckhard 1457 - 68 1775
24 Sumeratha,Njöman 1448 - 127 -
25 Assent,Rainer 1406 - 47 -
26 Becker,Jeraldiny 1406 - 3 -
27 Korr,Sören 1379 - 30 -
28 Sassenscheidt,Julius 1347 - 29 1617
29 Mainka,Ludger 1301 - 12 -
30 Sassenscheidt,Thomas 1183 - 24 -
31 Königs,Martin 1029 - 2 -
32 Hübner,Till 926 - 1 -
33 Forsberg Becker,Sandro 900 - 5 -
34 Korr,Sönke 789 - 12 -
35 Büchel,Marco 786 - 1 -
36 Büchel,Luca 779 - 1 -
37 Schulz,Franziska - -
38 Stopa,Andre - -
39 Wiens,Albert - -
40 Brandt,Noah Cüneyt - -
41 Badiei Pour,Emanuel - -
42 El Bouyousfi,Dania - -
43 Beram,Avyaan - -
44 Beram,Shashreek - -
45 Sriram,Srijitha - -
46 Kistner,Robin - -
47 Jakubovic,Emin - -
48 von Bracht,Luk - -
49 Boss,Bernd - -
50 Lannert,Brian - -