DWZ Übersicht ::: 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Jackelen,Thomas 2389 - 85 2415
2 CM Dormann,Lars 2155 - 87 2256
3 Schwarz,Andreas 2110 - 120 2125
4 Reinöhl,Christian 2091 - 98 2140
5 Fuß,Jean-Pierre 2041 - 71 1948
6 Breideneichen,Hans 1992 - 12 -
7 Both,David 1945 - 43 2050
8 Budzyn,Marcus 1939 - 61 1940
9 Mecking,Peter 1899 - 7 -
10 Keßler,Ulrich 1895 - 98 1920
11 Mundorf,Andreas 1880 - 51 1995
12 Koopmeiners,Karl 1861 - 149 1957
13 Fischer,Gert 1853 - 19 1913
14 Fischer,Ulrike 1809 - 90 -
15 Bartl,Dirk 1792 - 121 -
16 Sejdini,Valentin 1786 - 112 1916
17 Möws,Thomas 1769 - 187 1814
18 Bruchmann,Siegfried 1768 - 47 1841
19 Hallen,Maxime 1747 - 19 1814
20 Kinnert,Dieter 1743 - 111 1856
21 Bauer,Mirko 1721 - 72 1954
22 Cohnen,Michael 1716 - 134 1837
23 Dieterle,Robert 1693 - 59 -
24 Huhn,Christoph 1671 - 11 -
25 Cibotaru,Salvador 1629 - 12 -
26 Borsutzky,Stefan 1624 - 8 1874
27 Hahn,Jürgen 1611 - 54 -
28 Wenner,Heinz 1610 - 115 -
29 Campos,Alberto 1610 - 96 -
30 Rattay,Kevin 1587 - 21 -
31 Bonus,Christian 1525 - 72 -
32 Heck,Ewald 1521 - 169 1851
33 Buchholz,Pascal 1503 - 10 -
34 Kolling,Peter 1499 - 24 1789
35 Nett,Bernd 1494 - 24 -
36 Pleger,Marius 1478 - 7 -
37 Thal,Michel 1475 - 8 -
38 Schultz,Jonny 1463 - 18 -
39 Arndt,Sascha 1449 - 14 -
40 Wissen,Jonas 1438 - 11 -
41 Correa-Lira,Juan Ignacio 1423 - 81 -
42 Ragg,Elija 1416 - 9 -
43 Birk,Wilfried 1413 - 60 1687
44 Braakmann,Jürgen 1407 - 37 1662
45 Bentlage,Martin 1407 - 22 -
46 Groß,Collin 1406 - 5 -
47 Hallen,Daniel 1344 - 12 1591
48 Emsing,Paul 1338 - 4 -
49 Andernach,Heinz 1314 - 37 -
50 Schmitz,Marlon 1275 - 8 -
51 Martin,John 1236 - 4 -
52 Becker,David 1161 - 2 -
53 Tombers,Yanick 1127 - 8 -
54 Hoffmann,Jörg 1110 - 5 -
55 Wolsdorff,Andreas 1075 - 4 -
56 Schmitz,Leo Arthur 1066 - 14 -
57 Kinnert,Elisa 1049 - 7 -
58 Schmidt,Ben 1013 - 10 -
59 Rattay,Karolin Johanna 992 - 14 -
60 Kremring,Dominik Alexander 980 - 8 -
61 Dogan,Umut Renas 944 - 6 -
62 Rojas Ortiz,Maria Fernanda 932 - 2 -
63 Wissen,Niklas 918 - 5 -
64 Driaev,Lisa 914 - 3 -
65 Sayedy,Mir M. Monaem 866 - 5 -
66 Hardebusch,Horst 811 - 10 -
67 Salapatek,Julius 811 - 1 -
68 Shengelia,Alexander 784 - 3 -
69 Haberkamp,Daniel 782 - 3 -
70 Haberkamp,Lukas 781 - 1 -
71 Ragg,Jonah 769 - 1 -
72 Vittori,Marlo 760 - 1 -
73 Schaeling,Tony Richard 676 - 3 -
74 Bernstein,Frank - -
75 Becker,Johannes - -
76 Karaman,Ugur - -
77 Will,Bennedikt - -
78 Schall,Eduard - -