DWZ Übersicht ::: Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kocur,Alois 2160 - 53 2221
2 CM Schmitz,Andreas Arnold 1990 - 261 1952
3 Happ,Tobias 1981 - 100 -
4 WFM Schmitz,Manuela 1854 - 252 1804
5 Bayer,Udo 1830 - 140 -
6 Sowa,Franz 1796 - 94 -
7 Pyrowicz,Jacek 1788 - 78 1929
8 Pickstone,Simon 1779 - 48 -
9 Kocur,Beata 1744 - 53 1879
10 Hoffmann,Frank 1742 - 118 1902
11 Hanke,Friedhelm 1604 - 59 1743
12 Koch,Kian 1569 - 23 1812
13 van de Linde,Holger 1555 - 11 -
14 Scherer,Karl 1553 - 78 -
15 Leichter,Gerhard 1551 - 139 -
16 Vogl,Kai 1541 - 9 -
17 Schwarz,Alexander 1537 - 2 -
18 Nordhausen,Walter 1497 - 93 -
19 Happ,Daniel 1434 - 30 -
20 Müller,Horst 1425 - 88 1742
21 Happ,Manfred 1410 - 62 -
22 Fischer,Guido 1396 - 14 -
23 Nordhausen,Helmut 1362 - 95 -
24 Longerich,Mika 1356 - 14 -
25 Ketzer,Klaus 1340 - 62 -
26 Lambertz,Björn 1313 - 30 -
27 Fleischer,Eugen 1300 - 7 -
28 Weingarten,Hermann 1217 - 66 -
29 Kopold,Markus 1182 - 23 -
30 Bayer,Veronika 1153 - 33 -
31 Prämaßing,Jonas 1149 - 30 -
32 Vassilliere,Hans-Ernst 1129 - 82 -
33 Meyer,Ben Konrad 1114 - 34 -
34 Fischer,Konrad Magnus 1062 - 31 -
35 Gladbach,Wiraphat 1060 - 27 -
36 Viehl,Tristan 1040 - 21 -
37 Zewen,Marlon 973 - 17 -
38 Seidel,Anna 927 - 15 -
39 März,Maikel 922 - 8 -
40 Rößner,Eric 872 - 4 -
41 Killat,Moritz 871 - 7 -
42 Dönmez,Mert 847 - 3 -
43 Kelbler,Gabriel 822 - 6 -
44 Schoon,Sören 814 - 2 -
45 Stölzle,Jonas 767 - 2 -
46 Lenbet,Ilayda 756 - 1 -
47 Busse,Florian Kenichi 753 - 1 -
48 Klemer,Ansgar 745 - 2 -
49 Longerich,Thio 739 - 2 -
50 Baur,Maurice 683 - 3 -
51 Klemer,Hannes 680 - 6 -
52 Uccellatore,Nico - -
53 Balazs,Alexander - -
54 Ahmad,Raman - -
55 Wörmer,Inga Karlotta - -
56 Busse,Johanna Miki - -
57 Bayer,Maurice - -
58 Uccellatore,Sofia - -
59 Akpulat,Zehra - -
60 Akpulat,Azra - -
61 Rößner,Misha - -
62 Klemer,Henrik - -
63 Alkac,Liya Melis - -
64 Wörmer,Paul Theodor - -
65 Schwab,Devid - -
66 Schmidt,Sebastian - -
67 Betrogi,Adam - -