DWZ Übersicht ::: Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Parashchenko,Oleg 2155 - 51 2136
2 Sautter,Joshua 2072 - 12 -
3 Chraibi,Mohcine 2019 - 44 -
4 Flatten,Arnold 1994 - 174 -
5 Hinz,Holger 1941 - 173 2009
6 Voulon,Oliver 1929 - 83 -
7 Radler,Alexander 1929 - 44 -
8 Nathan,Laksan 1805 - 24 1981
9 Diel,Alexander 1800 - 32 -
10 Schmitz,Horst 1798 - 36 -
11 Grünich,Andreas 1772 - 35 -
12 Titz,Franz-Josef 1766 - 63 -
13 Staab,Jacques 1762 - 45 -
14 Klein-Uebbing,Niklas 1755 - 44 -
15 Zisimou,Dimitrios 1731 - 38 -
16 Bausch,Bernd 1729 - 80 -
17 Liebe,Uwe 1720 - 75 -
18 Schumacher,Gerd 1704 - 41 -
19 Titz,Peter 1678 - 140 1902
20 Majcan,Tom 1658 - 14 1722
21 Engels,Johannes 1603 - 33 -
22 Weber,Laurin 1594 - 16 -
23 Porta,Ingo 1578 - 65 -
24 Diel,Tom 1573 - 54 -
25 Titz,Maurizio 1555 - 37 -
26 Maciaszczyk,Arthur 1486 - 6 -
27 Pieck,Leon 1477 - 18 -
28 Beyer,Jens 1455 - 97 -
29 Frohn,Ralf 1398 - 12 -
30 Weber,Michael 1370 - 12 1870
31 Shakhbandaryan,Armen 1358 - 7 -
32 Maciaszczyk,Mateus 1325 - 4 -
33 Attianese,Alessandro 1304 - 58 -
34 Eredzhebov,Erdoan 1251 - 8 -
35 Ullubiev,Tamerlan 1218 - 8 -
36 Mainz,Laura 1113 - 1 -
37 Weber,Malte 1098 - 10 -
38 Liesenfeld,Leon 1084 - 7 -
39 Vedaei,Zakaria 1045 - 19 -
40 Salentin,David 1041 - 13 -
41 Chraibi,Idris 1040 - 19 -
42 Peters,Eric 1040 - 11 -
43 Lange,Arvid 921 - 15 -
44 Lange,Tarja 874 - 11 -
45 Dau,Maxim - -
46 Schefer,Alexander - -
47 Nießen,Isa - -
48 Gerad,Hadifa - -
49 Hartwich,Paul - -
50 Demchenko,Dmytro - -
51 Thönessen,Ben - -
52 Polner,Kiana - -
53 Frohn,Noah - -
54 Thakahov,Murat - -
55 Kezer,Alim - -
56 Pfeiffer,Kai - -
57 Jochmann,Tobias - -
58 Frohn,Samuel - -
59 Helmy,Mina - -