DWZ Übersicht ::: Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krüger,Claus 2279 - 42 -
2 Upleger,Martin 2271 - 79 2297
3 Mielke,Christian 2107 - 44 -
4 Frese,Heiko 2070 - 34 -
5 CM Gähler,Cornelius 2068 - 67 2198
6 Simons,Peter 2034 - 87 2089
7 CM Hemmann,Arnold 2026 - 80 2138
8 Hilpert,Rainer 1940 - 24 2141
9 Schuh,Michael 1894 - 5 -
10 Schmitz,Uwe 1888 - 15 -
11 Johannlükens,Hartmut 1887 - 23 -
12 Hemmann,Clemens 1862 - 29 1889
13 Klos,Stephan 1860 - 38 -
14 Schmerda,Ingo 1828 - 69 1937
15 Bertram,Thomas-Sebastian 1804 - 23 -
16 Jonas,Rainer 1765 - 96 1951
17 Müller,Achim 1761 - 98 1949
18 Kotzian,Manfred 1759 - 61 -
19 Runo,Detlev 1744 - 40 -
20 Haak,Norbert 1717 - 97 -
21 Pesch,Karl 1714 - 116 -
22 Nowack,Thilo 1706 - 3 -
23 Linden,Stefan 1689 - 22 -
24 Smit,Hendrik 1625 - 77 -
25 Kohlhas,Christopher 1546 - 78 -
26 Brunsch,Swen Holger 1528 - 46 -
27 Peters,Uwe 1503 - 16 -
28 Krauss,Wolfgang 1477 - 18 -
29 Strackbein,Hanno 1445 - 25 1770
30 Worm,Silas 1372 - 2 -
31 Schmerda,Malte 1293 - 5 -
32 Schwarz,Tim 1159 - 10 -
33 Klee,Elmar 1135 - 1 -
34 Aly,Moritz 1124 - 5 -
35 Aly,Jonas 1047 - 8 -
36 Kraemer,Timon 980 - 1 -
37 Kabus,Benedikt 936 - 5 -
38 Rolle,Sean-Luca 928 - 1 -
39 Pasquariello,Livio 847 - 5 -
40 Gähler,Julian 834 - 2 -
41 Mellenthin,Finn 777 - 2 -
42 Isaza,Bastian - -
43 Susen,Marek - -
44 Yildirim,Yunus - -
45 Immenkötter,Clemens - -
46 Voßemer,Maximilian - -
47 Zäpernick,Jan Philip - -
48 Simmes,Normann - -
49 Dissemond,Lukas - -
50 Ebert,Chris - -
51 Ebert,Aaron - -
52 Glos,Konrad - -
53 Graebe,Henning - -
54 Immenkötter,Conrad - -
55 Behrendt,Samuel - -
56 Künkler,Tizian - -
57 Schaaf,Leon - -
58 Freiherr von Böselager,Maximilian - -
59 Aly,Jakob - -
60 Schuster,Moritz - -
61 Hasan,Baland - -
62 Lenzen,Lars - -
63 Lenzen,Luise - -
64 Pasquariello,Velia - -
65 Voßemer,Patrick - -
66 Matzner,Ulrich - -
67 Graebe,Henrick - -