Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 Jugendliga

1 Fritzdorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos Nazario,Valentin 1667-30 4.5 2.72 11 1910 1718 4½ / 6 1751-31 +84
2 Mende,Lukas 1565-15 3.5 3.59 11 1471 1414 3½ / 6 1561-16 -4
3 Kuhle,Heinrich 1459-9 3.5 2.98 7 - 1197 3½ / 4 1497-10 +38
4 Schreiber,Benedikt 1331-22 4.5 3.75 5 1392 1200 4½ / 6 1386-23 +55
6 Leven,Theo 1185-3 0.0 0.26 8 - 1372 0 / 1 1162-4 -23
7 Mende,Alexander 1040-11 1.0 0.83 5 - 771 1 / 1 1063-12 +23
Gesamt 1477 17 14.13 - - 1372 17 / 24 1517 +173

2 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trunz,Michelle 1980-102 1.0 0.37 20 - 2073 1 / 1 2004-103 +24
2 Holzwarth,Felix 1895-23 1.0 1.51 18 - 1654 1 / 2 1875-24 -20
6 Siegel,Irene 1600-51 2.0 1.88 9 - 1621 2 / 4 1607-52 +7
9 Aravindan,Midhulan 1912-60 0.5 0.77 18 - 1697 ½ / 1 1901-61 -11
11 Blomer,Moritz 1794-33 1.0 0.59 14 - 1960 1 / 2 1815-34 +21
13 Mohebbi,Sam 1553-23 1.0 2.36 11 - 1421 1 / 4 1480-24 -73
14 Geschke,David 1642-21 1.5 1.16 10 - 1585 1½ / 2 1665-22 +23
15 Kliffken,Julian 1729-15 1.0 0.92 12 - 1326 1 / 1 1734-16 +5
16 Geschke,Jonathan 1442-16 0.5 0.48 7 - 1459 ½ / 1 1444-17 +2
17 Wegener,Moritz 1575-46 2.0 1.87 9 - 1143 2 / 2 1584-47 +9
19 Schenkel,Bert 1093-9 1.0 1.01 9 - 1086 1 / 2 1092-10 -1
23 Bienbeck,Matthis 1350-13 0.5 0.53 8 - 1331 ½ / 1 1347-14 -3
24 Ilyaev,Levi 1048-10 0.0 0.19 11 - 1436 0 / 2 1036-11 -12
25 Trunz,Daniel 991-24 0.0 0.57 13 - 939 0 / 1 958-25 -33
26 Sinner,Lennard 815-4 0.0 0.12 30 - 1154 0 / 1 812-5 -3
32 Popovidis,Alexios 862-7 0.0 0.21 23 - 1094 0 / 1 855-8 -7
33 Varkentin,Savely 870-6 0.0 0.47 22 - 889 0 / 1 854-7 -16
38 Bruns,Matthias 0.0 0.00 0 - 1499 0 / 1 Restpartien
43 Kubrakov,Paul 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
44 Gelbach,Amelia 831-5 0.0 0.13 27 - 1363 0 / 2 827-6 -4
45 Gelbach,Julietta 843-4 0.0 0.02 26 - 1459 0 / 1 842-5 -1
46 Gelbach,Leonidas 819-4 0.0 0.04 29 - 1331 0 / 1 818-5 -1
47 Hartmann,Lilli 764-1 0.0 0.45 40 - 799 0 / 1 755-2 -9
63 Özkan,Kerem Ishan 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1375 13 15.65 - - 1409 13 / 37 1366 -103

3 KKS 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strehse,Nelson 2073-61 2.5 3.37 23 - 1733 2½ / 4 2047-62 -26
2 Kaets,Jona 1461-20 2.0 1.38 7 1580 1652 2 / 5 1502-21 +41
3 Zaika,Viktor 1389-35 2.0 3.05 9 1251 1376 2 / 6 1333-36 -56
4 Maric,Friedrich 1171-20 2.5 2.08 5 1251 1251 2½ / 5 1205-21 +34
5 Gérard,Marc 1489-10 1.0 0.32 7 - 1885 1 / 3 1543-11 +54
6 Lampe,Timon 1499-11 3.0 2.26 8 1585 1513 3 / 5 1545-12 +46
7 Lucena Friederich,Michael 1154-11 3.5 1.92 5 - 1187 3½ / 4 1294-12 +140
8 Kruse,Philipp 1161-24 2.0 1.19 5 - 1256 2 / 3 1242-25 +81
9 Ihle,Ben 1315-2 1.0 1.17 8 - 1251 1 / 2 1301-3 -14
11 Prasannavenkatesan,Ananya 1326-7 1.0 1.02 8 - 1309 1 / 2 1324-8 -2
19 Erkelenz,Fynn 799-1 1.0 0.55 5 - 764 1 / 1 859-2 +60
23 Nguyen,Tri Duc 800-1 0.0 0.15 32 - 1093 0 / 1 796-2 -4
27 Filippov,Levi 771-1 0.0 0.17 38 - 1040 0 / 1 768-2 -3
Gesamt 1369 21.5 18.63 - - 1416 21.5 / 42 1396 +351

4 SF Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Birk Liam 1736-12 2.0 2.44 14 - 1651 2 / 4 1716-13 -20
2 Zhosan,Misha 3.0 0.00 0 1697 1625 3 / 5 1697 +1697
3 Kneutgen,Emil 1065-3 0.0 0.03 10 - 1605 0 / 1 1063-4 -2
4 Kneutgen,Fiete 1115-6 0.0 0.34 9 - 1474 0 / 3 1092-7 -23
5 Claßen,Leonas 1.0 0.00 0 989 1262 1 / 6 939 +939
6 Dreiling,Alexander 1.0 0.00 0 - 1160 1 / 3 Restpartien
7 Fuchs,Tino 889-3 1.0 0.59 5 - 1098 1 / 2 936-4 +47
Gesamt 1313 8 3.4 - - 1417 8 / 24 1308 +2

5 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1846-51 2.0 3.27 17 1644 1716 2 / 5 1800-52 -46
2 Tibi,Anwar 1690-35 2.0 3.21 13 1511 1583 2 / 5 1636-36 -54
3 Sander,Manuel 1605-25 3.0 3.88 12 1403 1331 3 / 5 1564-26 -41
4 Cordier,Jakob 1372-26 5.5 4.64 6 1537 1136 5½ / 6 1429-27 +57
5 Ascher,Philip 1094-11 1.0 1.18 9 - 1017 1 / 2 1081-12 -13
Gesamt 1571 13.5 16.18 - - 1391 13.5 / 23 1554 -97

6 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gérard,Marc 1489-10 1.0 0.32 7 - 1885 1 / 3 1543-11 +54
2 Lampe,Timon 1499-11 3.0 2.26 8 1585 1513 3 / 5 1545-12 +46
3 Lucena Friederich,Michael 1154-11 3.5 1.92 5 - 1187 3½ / 4 1294-12 +140
4 Kruse,Philipp 1161-24 2.0 1.19 5 - 1256 2 / 3 1242-25 +81
5 Ihle,Ben 1315-2 1.0 1.17 8 - 1251 1 / 2 1301-3 -14
7 Prasannavenkatesan,Ananya 1326-7 1.0 1.02 8 - 1309 1 / 2 1324-8 -2
15 Erkelenz,Fynn 799-1 1.0 0.55 5 - 764 1 / 1 859-2 +60
19 Nguyen,Tri Duc 800-1 0.0 0.15 32 - 1093 0 / 1 796-2 -4
23 Filippov,Levi 771-1 0.0 0.17 38 - 1040 0 / 1 768-2 -3
Gesamt 1260 12.5 8.75 - - 1352 12.5 / 22 1315 +358

7 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aravindan,Midhulan 1912-60 0.5 0.77 18 - 1697 ½ / 1 1901-61 -11
3 Blomer,Moritz 1794-33 1.0 0.59 14 - 1960 1 / 2 1815-34 +21
5 Mohebbi,Sam 1553-23 1.0 2.36 11 - 1421 1 / 4 1480-24 -73
6 Geschke,David 1642-21 1.5 1.16 10 - 1585 1½ / 2 1665-22 +23
7 Kliffken,Julian 1729-15 1.0 0.92 12 - 1326 1 / 1 1734-16 +5
8 Geschke,Jonathan 1442-16 0.5 0.48 7 - 1459 ½ / 1 1444-17 +2
9 Wegener,Moritz 1575-46 2.0 1.87 9 - 1143 2 / 2 1584-47 +9
11 Schenkel,Bert 1093-9 1.0 1.01 9 - 1086 1 / 2 1092-10 -1
15 Bienbeck,Matthis 1350-13 0.5 0.53 8 - 1331 ½ / 1 1347-14 -3
16 Ilyaev,Levi 1048-10 0.0 0.19 11 - 1436 0 / 2 1036-11 -12
17 Trunz,Daniel 991-24 0.0 0.57 13 - 939 0 / 1 958-25 -33
18 Sinner,Lennard 815-4 0.0 0.12 30 - 1154 0 / 1 812-5 -3
24 Popovidis,Alexios 862-7 0.0 0.21 23 - 1094 0 / 1 855-8 -7
25 Varkentin,Savely 870-6 0.0 0.47 22 - 889 0 / 1 854-7 -16
30 Bruns,Matthias 0.0 0.00 0 - 1499 0 / 1 Restpartien
35 Kubrakov,Paul 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
36 Gelbach,Amelia 831-5 0.0 0.13 27 - 1363 0 / 2 827-6 -4
37 Gelbach,Julietta 843-4 0.0 0.02 26 - 1459 0 / 1 842-5 -1
38 Gelbach,Leonidas 819-4 0.0 0.04 29 - 1331 0 / 1 818-5 -1
39 Hartmann,Lilli 764-1 0.0 0.45 40 - 799 0 / 1 755-2 -9
55 Özkan,Kerem Ishan 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1281 9 11.89 - - 1343 9 / 30 1270 -114
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023