Doll,Nils - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 3 | Künstner,Johann | Bergische SF | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 3 | Filippov,Levi | KKS | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Sinner,Lennard | Porz I | 0.5 | 1 | |
4 | Heim | 3 | Gelbach,Amelia | Porz II | 0.5 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Kasparek,Lucian | Porz III | 0.5 | 1 | |
7 | Heim | 3 | Bachmann,Valentin | Fritzdorf II | 0.5 | 1 | |
8 | Gast | 3 | Dogan,Umut Renas | 782 | SK Troisdorf | 0 | 1 |
9 | Heim | 3 | Reismann,Johannes Leander | 1044 | Fritzdorf I | 0 | 1 |
SJM U12 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 4 | Vahner,Danyil | SG Porz 2 | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 4 | Kasparek,Lucian | SG Porz 3 | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 4 | Klinkhammer,David | Fritzdorf 3 | 0.5 | 1 | |
4 | Heim | 4 | Abed-Alkader,Adam | Fritzdorf 1 | 0.5 | 0 | |
5 | Gast | 4 | Nosek,Ivo | Fritzdorf 2 | 0.5 | 0 | |
7 | Heim | 4 | Ramien,Eva | 998 | SG Porz 1 | 0 | 1 |
Summe | 5.5 | 10 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U20-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 913 | 2 / 2 | Restpartien | 0 |
SJM U12 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 998 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager