Gesellchen,Paul - Schachverein Turm Sankt Augustin e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM U20 Liga | |||||||
3 | Heim | 3 | Geier,Jakob | 1618 | KKS 2 | - | - |
4 | Gast | 3 | de Oliveira Santana,Marina | 978 | DJK Aufwärts Aachen | 0.79 | 1 |
5 | Heim | 2 | Geschke,David | 1731 | SG Porz 3 | 0.03 | 1 |
6 | Heim | 3 | SK Köln Südwest | - | + | ||
7 | Gast | 3 | Gassa,Elias | 1277 | SF Lohmar | - | - |
Summe | 0.82 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM U20 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1208- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1348 | 0 / 2 | - | -1208 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager