Witt,Jakob - Schachclub Turm 64 Leichlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM U14 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Cheng,Noah | 1690 | Erftstadt | 0 | 0 |
2 | Heim | 1 | Roos Nazario,Valentin | 1582 | Fritzdorf | 0.01 | 0 |
3 | Gast | 1 | Zhuikov,Edgard | 1701 | Godesberg | 0 | 0 |
4 | Gast | 1 | Potap,Leon | 1011 | KKS 2 | 0.35 | 1 |
5 | Heim | 1 | Popovidis,Alexios | 786 | SG Porz 2 | 0.65 | 1 |
6 | Gast | 1 | Kaets,Jona | 1329 | KKS 1 | 0.07 | 0 |
7 | Heim | 1 | Blomer,Moritz | 1781 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
Summe | 1.08 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM U14 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
898- | 2.0 | 1.08 | 15 | 1253 | 1411 | 2 / 7 | 931-4 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager