SJM-SSP U10: Runde 4, 09. Juni 2018
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiligtag,Matthias (3) | 1097 | - | Strehse,Nelson (3) | 1542 | 0:1 | ||
| 2 | Hartl,Jan (2) | 1012 | - | Tibi,Anwar (3) | 1029 | 1:0 | ||
| 3 | Kubik,Martin (2) | 888 | - | Cibis,Christian (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Dreher,Benjamin (2) | - | - | Shlanchak,Nikita (2) | 786 | 1:0 | ||
| 5 | Alms,Mathilde (2) | 777 | - | Zink,Nicolas (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Turan,Aslan (2) | 762 | - | Ergin,Umut (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Répas,Paul (2) | - | - | Turan,Mustafa (1.5) | 776 | 1:0 | ||
| 8 | Muntimadugu,Bhardwaj (1) | - | - | Zink,Lilly-Sandrine (1.5) | - | 0:1 | ||
| 9 | Asadzade,Muhammed (1) | - | - | Trude,Adrian (1) | - | 0:1 | ||
| 10 | Rakow,Marek (1) | - | - | Kerkmann,Clemens (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Herzogenrath, Eva (1) | - | - | Weber,Peter (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Peters,Eric (0) | - | - | Viehl,Tristan (0) | 916 | 0:1 | ||
| 13 | Noskov,Michael (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager