SJM-SSP U14: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Idris | Königsspringer Leverkusen | 2113 | 7 | 7.0 | 26.0 | ||
| 2. | Alms,Frithjof | Stolberger SV | 1336 | 7 | 5.0 | 26.5 | ||
| 3. | Klimmeck,Dennis | SK Kerpen | 1029 | 7 | 4.5 | 25.5 | ||
| 4. | Nguyen,Tommy | SV Lendersdorf | 1191 | 7 | 4.5 | 24.5 | ||
| 5. | Marx,David | SK Köln-Worringen | 1671 | 7 | 4.0 | 27.5 | ||
| 6. | Saini,Calvin Karan | SG Porz | 983 | 7 | 4.0 | 26.5 | ||
| 7. | Thürbach,Peter | Klub Kölner SF | 1211 | 7 | 4.0 | 25.0 | ||
| 8. | Connemann,Mirko | SV Turm Bergheim | 1096 | 7 | 4.0 | 24.5 | ||
| 9. | Kislat,Benedict | vereinslos | - | 7 | 4.0 | 24.0 | ||
| 10. | Mirmoini,Arwin | SV Turm Bergheim | 823 | 7 | 3.5 | 17.5 | ||
| 11. | Schülgen,Severin | SK Köln-Worringen | 1093 | 7 | 3.0 | 24.5 | ||
| 12. | Nöthen,Michael | SK Köln-Worringen | 936 | 7 | 3.0 | 22.5 | ||
| 13. | Köklü,Eren | SV Turm Bergheim | - | 7 | 3.0 | 19.0 | ||
| 14. | Tarasov,David | SG Porz | 778 | 7 | 2.5 | 16.5 | ||
| 15. | Kopold,Markus | SV Springer Hitdorf | 830 | 7 | 2.0 | 21.0 | ||
| 16. | Pietsch-Grzybacz,Jan | vereinslos | - | 7 | 2.0 | 20.0 | ||
| 17. | Michna,Raffael | SV Turm Bergheim | - | 7 | 2.0 | 19.5 | ||
| 18. | Sottrel,Lisanna | SK Köln-Worringen | - | 7 | 1.0 | 18.0 | ||
| 19. | Kleinschnittger,Alexander | SK Köln-Worringen | 740 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19. | Richrath,Julius | vereinslos | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19. | Jata,Maximilian | vereinslos | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager