SSP 2023 U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prasannavenkatesan, Ananya | 1060 | 1.5 | 1.570 | 20 | - | 828 | 1½ / 2 | 1057 | -3 | |
2 | Slowik, Anna | 896 | 0.5 | 0.810 | 29 | - | 968 | ½ / 2 | 888 | -8 | |
3 | von Verschuer, Yuri | 875 | 1.0 | 0.470 | 16 | - | 896 | 1 / 1 | 900 | 25 | |
4 | Filippov, Levi | - | 1.0 | - | - | - | 843 | 1 / 3 | - | - | |
5 | von Verschuer, Fredo | - | 0.0 | - | - | - | 886 | 0 / 2 | - | - | |
6 | Zabun, Poyraz | - | 0.0 | - | - | - | 1060 | 0 / 1 | - | - | |
7 | Liesenfeld, Leon | - | 1.0 | - | - | - | 898 | 1 / 3 | - | - | |
8 | Ullibiev, Tamerlan | - | 2.0 | - | - | - | 905 | 2 / 3 | - | - | |
9 | Fries, Juri | - | 1.0 | - | - | - | 898 | 1 / 3 | - | - | |
10 | Lin Shiao, Maximo | - | 1.0 | - | - | - | 886 | 1 / 2 | - | - | |
11 | Demchenko, Dimitro | - | 0.0 | - | - | - | 828 | 0 / 2 | - | - | |
12 | Ma, Qinzhe | - | 1.0 | - | - | - | 968 | 1 / 2 | - | - | |
13 | Scharfenberg, Leah | - | 0.0 | 0.150 | 51 | - | 1060 | 0 / 1 | 757 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager