SSP U10: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelixon, Sava (0.0) | - | - | Lüttgen,Jona (0.0) | 1662 | 0:1 | ||
| 2 | Christoph,Philipp (0.0) | 1251 | - | Agrawal,Rudrransh (0.0) | - | ½:½ | ||
| 3 | Hu,Haotian (0.0) | - | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (0.0) | 1237 | 0:1 | ||
| 4 | Rezk,Ferris (0.0) | 1153 | - | Frohn,Samuel (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Schmitz,Gabriel (0.0) | - | - | Trunz,Daniel (0.0) | 1111 | 0:1 | ||
| 6 | Filippov,Levi (0.0) | 1021 | - | Raghunayakula,Bhavik (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Hartwich,Paul (0.0) | - | - | Daaboul,Ulla (0.0) | 862 | 0:1 | ||
| 8 | Kirchner,Christin (0.0) | 797 | - | Andris,Alexandra (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Hahn,Jakob (0.0) | - | - | Kayacik,Fatih (0.0) | 792 | 0:1 | ||
| 10 | Markovic,Leo (0.0) | 779 | - | Smirnov,Iwan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Rezk,Dalia (0.0) | - | - | Potrafke,Jonas (0.0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager