SSP U10: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüttgen,Jona (1) | 1662 | - | Daaboul,Ulla (1) | 862 | 1:0 | ||
2 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (1) | 1237 | - | Kirchner,Christin (1) | 797 | 1:0 | ||
3 | Kayacik,Fatih (1) | 792 | - | Rezk,Ferris (1) | 1153 | 1:0 | ||
4 | Trunz,Daniel (1) | 1111 | - | Markovic,Leo (1) | 779 | 1:0 | ||
5 | Potrafke,Jonas (1) | - | - | Filippov,Levi (1) | 1021 | 0:1 | ||
6 | Zelixon, Sava (0) | - | - | Christoph,Philipp (0.5) | 1251 | 0:1 | ||
7 | Agrawal,Rudrransh (0.5) | - | - | Hu,Haotian (0) | - | 1:0 | ||
8 | Frohn,Samuel (0) | - | - | Hahn,Jakob (0) | - | 1:0 | ||
9 | Andris,Alexandra (0) | - | - | Schmitz,Gabriel (0) | - | 0:1 | ||
10 | Raghunayakula,Bhavik (0) | - | - | Rezk,Dalia (0) | - | 0:1 | ||
11 | Smirnov,Iwan (0) | - | - | Hartwich,Paul (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager