SSP U10: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüttgen,Jona (3) | 1662 | - | Kayacik,Fatih (3) | 792 | 1:0 | ||
2 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (3) | 1237 | - | Trunz,Daniel (2) | 1111 | 1:0 | ||
3 | Daaboul,Ulla (2) | 862 | - | Rezk,Ferris (2) | 1153 | 1:0 | ||
4 | Smirnov,Iwan (2) | - | - | Filippov,Levi (2) | 1021 | 0:1 | ||
5 | Agrawal,Rudrransh (1.5) | - | - | Markovic,Leo (2) | 779 | 0:1 | ||
6 | Potrafke,Jonas (1.5) | - | - | Christoph,Philipp (1.5) | 1251 | 0:1 | ||
7 | Kirchner,Christin (1) | 797 | - | Schmitz,Gabriel (1.5) | - | ½:½ | ||
8 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Zelixon, Sava (1) | - | 1:0 | ||
9 | Rezk,Dalia (1) | - | - | Hu,Haotian (1) | - | 0:1 | ||
10 | Andris,Alexandra (0) | - | - | Hahn,Jakob (1) | - | 0:1 | ||
11 | Raghunayakula,Bhavik (0) | - | - | Hartwich,Paul (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager