SSP U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lüttgen,Jona |
TWZ: | 1662 |
Verein: | SG Porz e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zelixon, Sava (2) | 1 | ||
Runde 2 | W | Daaboul,Ulla (4) | SG Porz e. V. | 862 | 1 |
Runde 3 | S | Trunz,Daniel (3) | SG Porz e. V. | 1111 | 1 |
Runde 4 | W | Kayacik,Fatih (5) | SF Schlebusch | 792 | 1 |
Runde 5 | S | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (6) | SG Porz e. V. | 1237 | 1 |
Runde 6 | W | Christoph,Philipp (5) | Klub Kölner SF e. V. | 1251 | 0 |
Runde 7 | S | Rezk,Ferris (4) | SF Schlebusch | 1153 | 1 |
Gesamt | Ø 1067 (6 Spieler) | 6.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager