SSP U10: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lüttgen,Jona (6) | SG Porz e. V. | 1662 | 0 |
Runde 2 | W | Christoph,Philipp (5) | Klub Kölner SF e. V. | 1251 | 0 |
Runde 3 | S | Hartwich,Paul (0) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
Runde 4 | S | Frohn,Samuel (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 0 | |
Runde 5 | W | Rezk,Dalia (2) | SF Schlebusch | 1 | |
Runde 6 | S | Hahn,Jakob (3) | SF Schlebusch | 0 | |
Runde 7 | W | Raghunayakula,Bhavik (3) | SV Düren 13 Deric | 0 | |
Gesamt | Ø 1456 (2 Spieler) | 2.0 / 7 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager