SSP U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüttgen,Jona | 1662 | 5.0 | 5.780 | 13 | 1341 | 1068 | 5 / 6 | 1629 | -33 | |
2 | Christoph,Philipp | 1251 | 1.5 | 1.820 | 8 | - | 1158 | 1½ / 3 | 1228 | -23 | |
3 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1237 | 5.0 | 4.310 | 5 | 1314 | 1041 | 5 / 6 | 1287 | 50 | |
4 | Rezk,Ferris | 1153 | 1.0 | 2.610 | 8 | - | 1052 | 1 / 4 | 1046 | -107 | |
5 | Trunz,Daniel | 1111 | 1.0 | 2.020 | 9 | - | 1143 | 1 / 4 | 1048 | -63 | |
6 | Filippov,Levi | 1021 | 1.5 | 1.890 | 12 | - | 1043 | 1½ / 4 | 1002 | -19 | |
7 | Daaboul,Ulla | 862 | 2.0 | 1.440 | 5 | 1054 | 1126 | 2 / 5 | 907 | 45 | |
8 | Kirchner,Christin | 797 | 1.0 | 0.840 | 5 | - | 997 | 1 / 3 | 813 | 16 | |
9 | Kayacik,Fatih | 792 | 4.0 | 0.940 | 5 | 1309 | 1184 | 4 / 6 | 1015 | 223 | |
10 | Markovic,Leo | 779 | 1.0 | 1.330 | 37 | - | 915 | 1 / 4 | 773 | -6 | |
11 | Potrafke,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | 1045 | 0 / 4 | - | - | |
12 | Zelixon, Sava | - | 0.0 | - | - | - | 1457 | 0 / 2 | - | - | |
13 | Agrawal,Rudrransh | - | 0.5 | - | - | - | 995 | ½ / 4 | - | - | |
14 | Hu,Haotian | - | 1.0 | - | - | - | 1200 | 1 / 3 | - | - | |
15 | Frohn,Samuel | - | 0.0 | - | - | - | 969 | 0 / 3 | - | - | |
16 | Schmitz,Gabriel | - | 0.5 | - | - | - | 976 | ½ / 3 | - | - | |
17 | Raghunayakula,Bhavik | - | 0.0 | - | - | - | 1021 | 0 / 1 | - | - | |
18 | Hartwich,Paul | - | 0.0 | - | - | - | 878 | 0 / 2 | - | - | |
19 | Andris,Alexandra | - | 0.0 | - | - | - | 797 | 0 / 1 | - | - | |
20 | Hahn,Jakob | - | 0.0 | - | - | - | 908 | 0 / 3 | - | - | |
21 | Smirnov,Iwan | - | 2.0 | - | - | 900 | 972 | 2 / 5 | 893 | - | |
22 | Rezk,Dalia | - | 0.0 | - | - | - | 779 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager