SSP U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke,Jonathan | 1750 | 4.5 | 5.820 | 14 | 1445 | 1343 | 4½ / 7 | 1700 | -50 | |
2 | Becciu,Paolo | 1687 | 4.0 | 4.820 | 13 | 1466 | 1341 | 4 / 6 | 1652 | -35 | |
3 | Weinert,Daniel | 1654 | 3.5 | 5.020 | 12 | 1275 | 1218 | 3½ / 6 | 1586 | -68 | |
4 | Pieper,Johannes | 1524 | 3.5 | 3.840 | 10 | 1425 | 1368 | 3½ / 6 | 1507 | -17 | |
5 | Bienbeck,Matthis | 1449 | 5.5 | 2.550 | 7 | 1912 | 1511 | 5½ / 6 | 1631 | 182 | |
6 | Slowik,Anna | 1235 | 3.0 | 2.000 | 5 | 1406 | 1406 | 3 / 6 | 1308 | 73 | |
7 | Ullubiev,Tamerlan | 1218 | 0.5 | 1.200 | 8 | - | 1410 | ½ / 4 | 1171 | -47 | |
8 | Kraemer,Timon | 980 | 1.0 | 0.550 | 5 | 1214 | 1454 | 1 / 5 | 1016 | 36 | |
9 | Willems,Aeneas | 871 | 1.0 | 0.830 | 5 | - | 1333 | 1 / 4 | 886 | 15 | |
10 | Ma,Qinzhe | 772 | 0.0 | 0.410 | 38 | - | 1253 | 0 / 3 | 764 | -8 | |
11 | Demchenko,Dmytro | - | 2.0 | - | - | 1145 | 1217 | 2 / 5 | 1078 | - | |
12 | Hahn,Philipp | - | 1.0 | - | - | - | 1078 | 1 / 4 | - | - | |
13 | Koc,Ali | - | 2.5 | - | - | 1253 | 1253 | 2½ / 5 | 1123 | - | |
14 | Maurer,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | 1192 | 0 / 3 | - | - | |
15 | Plenker,Fynn Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1129 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager