SSP U14+U16: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian (0.0) | 1863 | - | Peters,Eric (0.0) | 1040 | 1:0 | ||
2 | Agrawal,Eklavya (0.0) | 996 | - | Fischermann,Simon (0.0) | 1850 | 0:1 | ||
3 | Sander,Manuel (0.0) | 1825 | - | Aditya,Apoorv (0.0) | 917 | 1:0 | ||
4 | Hudifa,Gerad (0.0) | - | - | Geschke,David (0.0) | 1743 | 0:1 | ||
5 | Kuhle,Heinrich (0.0) | 1691 | - | Nießen,Isa (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Polner,Kiana (0.0) | - | - | Erkelenz,Fynn (0.0) | 1612 | 0:1 | ||
7 | Ihle,Ben (0.0) | 1609 | - | Spötter, Lawrence (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Völler,David (0.0) | - | - | Friede,Juan (0.0) | 1340 | 0:1 | ||
9 | Daaboul,Dima (0.0) | 1301 | - | Gaus,Sebastian (0.0) | 773 | 1:0 | ||
10 | Nguyen,Tri Duc (0.0) | 1507 | - | Fast,Tim (0.0) | 1125 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager