SSP U14+U16: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischermann,Simon (3) | 1850 | - | Houben,Maximilian (3) | 1863 | ½:½ | ||
| 2 | Geschke,David (2) | 1743 | - | Sander,Manuel (2.5) | 1825 | ½:½ | ||
| 3 | Spötter, Lawrence (2) | - | - | Kuhle,Heinrich (2) | 1691 | 0:1 | ||
| 4 | Fast,Tim (2) | 1125 | - | Ihle,Ben (2) | 1609 | 0:1 | ||
| 5 | Nguyen,Tri Duc (2) | 1507 | - | Daaboul,Dima (2) | 1301 | 0:1 | ||
| 6 | Friede,Juan (1.5) | 1340 | - | Agrawal,Eklavya (1) | 996 | 1:0 | ||
| 7 | Erkelenz,Fynn (1) | 1612 | - | Hudifa,Gerad (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Peters,Eric (1) | 1040 | - | Völler,David (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Aditya,Apoorv (1) | 917 | - | Nießen,Isa (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Gaus,Sebastian (0) | 773 | - | Polner,Kiana (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager