SSP U14+U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian | 1863 | 6.0 | 5.080 | 16 | 1933 | 1624 | 6 / 7 | 1895 | 32 | |
2 | Fischermann,Simon | 1850 | 5.5 | 5.140 | 15 | 1805 | 1575 | 5½ / 7 | 1863 | 13 | |
3 | Sander,Manuel | 1825 | 4.5 | 5.230 | 16 | 1620 | 1518 | 4½ / 7 | 1800 | -25 | |
4 | Geschke,David | 1743 | 5.0 | 4.510 | 12 | 1685 | 1527 | 5 / 7 | 1764 | 21 | |
5 | Kuhle,Heinrich | 1691 | 4.0 | 4.450 | 13 | 1529 | 1479 | 4 / 7 | 1673 | -18 | |
6 | Erkelenz,Fynn | 1612 | 3.5 | 4.010 | 12 | 1447 | 1390 | 3½ / 6 | 1589 | -23 | |
7 | Ihle,Ben | 1609 | 4.5 | 4.000 | 9 | 1637 | 1535 | 4½ / 7 | 1634 | 25 | |
8 | Friede,Juan | 1340 | 4.0 | 3.130 | 6 | 1439 | 1389 | 4 / 7 | 1394 | 54 | |
9 | Daaboul,Dima | 1301 | 3.0 | 2.640 | 5 | 1377 | 1427 | 3 / 7 | 1325 | 24 | |
10 | Fast,Tim | 1125 | 3.0 | 2.620 | 5 | 1243 | 1293 | 3 / 7 | 1150 | 25 | |
11 | Peters,Eric | 1040 | 2.0 | 2.480 | 11 | 1078 | 1203 | 2 / 6 | 1017 | -23 | |
12 | Agrawal,Eklavya | 996 | 1.0 | 1.640 | 13 | 1020 | 1293 | 1 / 6 | 969 | -27 | |
13 | Aditya,Apoorv | 917 | 4.0 | 1.930 | 5 | 1256 | 1206 | 4 / 7 | 1055 | 138 | |
14 | Hudifa,Gerad | - | 1.0 | - | - | 908 | 1181 | 1 / 6 | 817 | - | |
15 | Nießen,Isa | - | 1.5 | - | - | 862 | 1092 | 1½ / 7 | 792 | - | |
16 | Polner,Kiana | - | 2.0 | - | - | 914 | 1072 | 2 / 7 | 821 | - | |
17 | Spötter, Lawrence | - | 3.0 | - | - | 1330 | 1330 | 3 / 6 | 1372 | - | |
18 | Völler,David | - | 3.0 | - | - | 998 | 998 | 3 / 6 | 896 | - | |
19 | Gaus,Sebastian | 773 | 0.5 | 1.510 | 38 | 628 | 1029 | ½ / 6 | 755 | -18 | |
20 | Nguyen,Tri Duc | 1507 | 4.0 | 5.910 | 10 | 1161 | 1111 | 4 / 7 | 1417 | -90 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager