SSP U14+U16: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e. | 1863 | 7 | 6.0 | 28.0 | 5 | ||
2. | Fischermann,Simon | SG Porz e. V. | 1850 | 7 | 5.5 | 27.0 | 4 | ||
3. | Geschke,David | SG Porz e. V. | 1743 | 7 | 5.0 | 27.0 | 4 | ||
4. | Sander,Manuel | SV Erftstadt e. V. | 1825 | 7 | 4.5 | 29.0 | 3 | ||
5. | Ihle,Ben | Klub Kölner SF e. V. | 1609 | 7 | 4.5 | 27.5 | 4 | ||
6. | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner SF e. V. | 1612 | 7 | 4.5 | 23.5 | 4 | ||
7. | Kuhle,Heinrich | SG Porz e. V. | 1691 | 7 | 4.0 | 28.0 | 4 | ||
8. | Friede,Juan | SG Porz e. V. | 1340 | 7 | 4.0 | 24.5 | 3 | ||
9. | Spötter, Lawrence | Klub Kölner SF e. V. | - | 7 | 4.0 | 20.0 | 4 | ||
10. | Nguyen,Tri Duc | Klub Klner Schachfreunde e. V. 1 | 1507 | 7 | 4.0 | 19.5 | 1.0 | 4 | |
11. | Aditya,Apoorv | Klub Kölner SF e. V. | 917 | 7 | 4.0 | 19.5 | 0.0 | 4 | |
12. | Daaboul,Dima | SG Porz e. V. | 1301 | 7 | 3.0 | 27.0 | 3 | ||
13. | Fast,Tim | SV Hennef 1927 e. V. | 1125 | 7 | 3.0 | 24.0 | 3 | ||
14. | Peters,Eric | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 7 | 3.0 | 21.0 | 3 | ||
15. | Völler,David | SV Turm Bergheim 25 e. | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 3 | ||
16. | Agrawal,Eklavya | SV Turm Bergheim 25 e. | 996 | 7 | 2.0 | 23.5 | 2 | ||
17. | Hudifa,Gerad | SV Lendersdorf 57 e. V | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 2 | ||
18. | Polner,Kiana | SV Lendersdorf 57 e. V | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 2 | ||
19. | Nießen,Isa | SV Lendersdorf 57 e. V | - | 7 | 1.5 | 20.0 | 1 | ||
20. | Gaus,Sebastian | SG Porz e. V. | 773 | 7 | 0.5 | 16.0 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager