Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 2. Klasse West
- Saison 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Lendersdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maciaszczyk,Arthur | 1189-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 971 | 2 / 2 | 1189-1 | -1189 | |
2 | Maciaszczyk,Mateus | 1048-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 982 | 2 / 2 | 1048-1 | -1048 | |
4 | Polner,Kiana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1056 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Lange,Tarja | 835-7 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 0 / 1 | 835-7 | -835 | |
6 | Demchenko,Dmytro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1411 | 0 / 2 | Restpartien | |||
8 | Frohn,Samuel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 741 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Dau,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 933 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1062 | 4 | 0 | - | - | 1059 | 4 / 10 | 0 | -3072 |
2 | Aachener SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Zejmo,Artur | 1135-2 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1342 | 1 / 2 | 1184-3 | +49 | |
16 | Frenzel,Qorianka | 1379-2 | 1.0 | 0.87 | 6 | - | 1056 | 1 / 1 | 1394-3 | +15 | |
17 | Borgmann,Remo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1442 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Grebeniuk,Oleksii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 857 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1216 | 2 | 1.44 | - | - | 1208 | 2 / 5 | 1254 | +64 |
3 | SV Hürth Berrenrath | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grehl,Paul Maris | 937-6 | 2.0 | 0.78 | 5 | - | 1169 | 2 / 3 | 1059-7 | +122 | |
2 | Rozov,Artyom | 741-6 | 0.0 | 0.16 | 46 | - | 1030 | 0 / 1 | 738-7 | -3 | |
4 | Rozov,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1005 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Todjirom,Amanda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Illes,Anton | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 933 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Chebotar,Matvii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 863 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 888 | 2 | 0.94 | - | - | 1067 | 2 / 8 | 979 | +119 |
4 | SG Porz 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Slowik,Anna | 1140-23 | 0.0 | 1.27 | 9 | - | 1341 | 0 / 3 | 1055-24 | -85 | |
2 | Scharfenberg,Leah | 1197-24 | 0.0 | 0.21 | 8 | - | 1427 | 0 / 1 | 1178-25 | -19 | |
3 | Brandt,Hilda | 1056-23 | 0.5 | 0.67 | 10 | - | 1205 | ½ / 2 | 1045-24 | -11 | |
13 | Vahner,Danyil | 933-10 | 0.0 | 0.40 | 16 | - | 1005 | 0 / 1 | 914-11 | -19 | |
22 | Brandt,Thea | 857-9 | 0.0 | 0.62 | 24 | - | 766 | 0 / 1 | 837-10 | -20 | |
Gesamt | 1065 | 0.5 | 3.17 | - | - | 1204 | 0.5 / 8 | 1023 | -154 |
5 | DJK Aufwärts Aachen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Deider,Artur | 1544-24 | 3.0 | 2.86 | 8 | - | 1035 | 3 / 3 | 1554-25 | +10 | |
4 | Labunskyi,Volodimir | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 982 | 1 / 2 | Restpartien | |||
5 | Heinz,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1056 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Wagner,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 857 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1544 | 4 | 2.86 | - | - | 997 | 4 / 7 | 1554 | +10 |
6 | Arminia Eilendorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mainka,Ingmar | 1952-66 | 2.0 | 1.97 | 19 | - | 1284 | 2 / 2 | 1953-67 | +1 | |
3 | Zapata Becker,Sandro | 939-3 | 0.0 | 0.90 | 16 | - | 1170 | 0 / 3 | 901-4 | -38 | |
4 | Büchel,Luca | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1024 | 1 / 3 | Restpartien | |||
7 | Büchel,Marco | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1031 | 1 / 2 | Restpartien | |||
14 | Hübner,Till | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1344 | 5 | 2.87 | - | - | 1070 | 5 / 12 | 1322 | -37 |
7 | Düren Derichsweiler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Göbbert,Jo-Henri | 1427-7 | 2.0 | 1.78 | 7 | - | 1362 | 2 / 3 | 1445-8 | +18 | |
2 | Aretz-Yu,Arthur | 1030-13 | 2.5 | 1.96 | 5 | - | 1070 | 2½ / 4 | 1078-14 | +48 | |
3 | Aretz-Yu,Alan | 1005-7 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 933 | 1 / 1 | 1058-8 | +53 | |
4 | Kaiser,Gabriel | 766-1 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 857 | 1 / 1 | 849-2 | +83 | |
Gesamt | 1130 | 6.5 | 4.72 | - | - | 1128 | 6.5 / 9 | 1173 | +202 |
Powered by ChessLeagueManager