Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 Jugendliga
- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | KKS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Erkelenz,Fynn | 1739-26 | 1.0 | 0.94 | 12 | - | 1774 | 1 / 2 | 1742-27 | +3 | |
5 | Trebst,Felix | 1285-17 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1227 | 1 / 1 | 1341-18 | +56 | |
6 | Kruse,Nicolas | 1195-13 | 2.0 | 1.57 | 5 | - | 965 | 2 / 2 | 1244-14 | +49 | |
8 | Nguyen,Tri Duc | 1507-11 | 1.0 | 1.16 | 10 | - | 1394 | 1 / 2 | 1496-12 | -11 | |
9 | Potap,Leon | 1533-24 | 1.0 | 0.97 | 8 | - | 980 | 1 / 1 | 1536-25 | +3 | |
10 | Khudolii,Maksym | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1285 | ½ / 1 | Restpartien | |||
11 | Aditya,Apoorv | 917-5 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1055 | 1 / 2 | 955-6 | +38 | |
23 | de Beer,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1353 | 7.5 | 5.89 | - | - | 1221 | 7.5 / 12 | 1375 | +138 |
2 | SG Porz 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Zhuikov,Edgard | 2040-36 | 1.0 | 0.85 | 22 | - | 1739 | 1 / 1 | 2045-37 | +5 | |
11 | Lüttgen,Jona | 1664-13 | 1.0 | 0.92 | 11 | - | 1272 | 1 / 1 | 1669-14 | +5 | |
14 | Ehtesham Manesh,Aria | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1280 | 0 / 1 | Restpartien | |||
23 | Sinner,Lennard | 1227-16 | 0.0 | 0.42 | 8 | - | 1285 | 0 / 1 | 1190-17 | -37 | |
27 | Mensch,Matteo | 1012-4 | 0.0 | 0.26 | 12 | - | 1195 | 0 / 1 | 996-5 | -16 | |
30 | Gelbach,Amelia | 926-15 | 0.0 | 0.19 | 17 | - | 1172 | 0 / 1 | 918-16 | -8 | |
33 | Kirchner,Christin | 783-2 | 0.0 | 0.13 | 36 | - | 1102 | 0 / 1 | 780-3 | -3 | |
Gesamt | 1275 | 2 | 2.77 | - | - | 1292 | 2 / 7 | 1266 | -54 |
3 | Fritzdorf 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Weber,Luke | 1272-9 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1664 | 0 / 1 | 1265-10 | -7 | |
4 | Winkens,Jonathan | 1172-9 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 926 | 1 / 1 | 1197-10 | +25 | |
8 | Mende,Magnus | 1102-20 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 1119-21 | +17 | |
Gesamt | 1182 | 2 | 1.76 | - | - | 1124 | 2 / 3 | 1194 | +35 |
4 | SV Herzogenrath | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fainberg,Alexander | 1395-15 | 0.5 | 0.44 | 6 | - | 1438 | ½ / 1 | 1402-16 | +7 | |
2 | Vigild,Tjalve | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1402 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Slimani,Yasin | 1014-13 | 0.0 | 0.45 | 12 | - | 1049 | 0 / 1 | 986-14 | -28 | |
5 | Wolf,Constantin | 829-3 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 980 | 1 / 1 | 922-4 | +93 | |
Gesamt | 1079 | 1.5 | 1.19 | - | - | 1217 | 1.5 / 4 | 1103 | +72 |
5 | SK Troisdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wissen,Jonas | 1438-11 | 0.5 | 0.56 | 9 | - | 1395 | ½ / 1 | 1433-12 | -5 | |
3 | Kinnert,Elisa | 1049-7 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1261 | 1 / 2 | 1095-8 | +46 | |
4 | Kremring,Dominik Alexander | 980-8 | 0.0 | 0.73 | 13 | - | 1181 | 0 / 2 | 941-9 | -39 | |
7 | Driaev,Lisa | 914-3 | 0.0 | 0.50 | 18 | - | 917 | 0 / 1 | 893-4 | -21 | |
Gesamt | 1068 | 1.5 | 2.39 | - | - | 1199 | 1.5 / 6 | 1066 | -19 |
6 | SV Lendersdorf 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maciaszczyk,Arthur | 1486-6 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1395 | ½ / 1 | 1486-6 | -1486 | |
3 | Ullubiev,Tamerlan | 1218-8 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1026 | 0 / 1 | 1218-8 | -1218 | |
5 | Weber,Malte | 1120-11 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 829 | 1 / 1 | 1120-11 | -1120 | |
Gesamt | 1275 | 1.5 | 0 | - | - | 1083 | 1.5 / 3 | 0 | -3824 |
7 | SG Porz 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Lüttgen,Jona | 1664-13 | 1.0 | 0.92 | 11 | - | 1272 | 1 / 1 | 1669-14 | +5 | |
7 | Ehtesham Manesh,Aria | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1280 | 0 / 1 | Restpartien | |||
16 | Sinner,Lennard | 1227-16 | 0.0 | 0.42 | 8 | - | 1285 | 0 / 1 | 1190-17 | -37 | |
20 | Mensch,Matteo | 1012-4 | 0.0 | 0.26 | 12 | - | 1195 | 0 / 1 | 996-5 | -16 | |
23 | Gelbach,Amelia | 926-15 | 0.0 | 0.19 | 17 | - | 1172 | 0 / 1 | 918-16 | -8 | |
26 | Kirchner,Christin | 783-2 | 0.0 | 0.13 | 36 | - | 1102 | 0 / 1 | 780-3 | -3 | |
Gesamt | 1122 | 1 | 1.92 | - | - | 1218 | 1 / 6 | 1111 | -59 |
8 | KKS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Nguyen,Tri Duc | 1507-11 | 1.0 | 1.16 | 10 | - | 1394 | 1 / 2 | 1496-12 | -11 | |
3 | Potap,Leon | 1533-24 | 1.0 | 0.97 | 8 | - | 980 | 1 / 1 | 1536-25 | +3 | |
4 | Khudolii,Maksym | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1285 | ½ / 1 | Restpartien | |||
5 | Aditya,Apoorv | 917-5 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1055 | 1 / 2 | 955-6 | +38 | |
17 | de Beer,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1276 | 3.5 | 2.8 | - | - | 1135 | 3.5 / 7 | 1288 | +30 |
Powered by ChessLeagueManager