Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 1 Klasse Ost
- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Lohmar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dreiling,Alexander | 1434-10 | 0.0 | 0.75 | 9 | - | 1240 | 0 / 1 | 1374-11 | -60 | |
2 | Claßen,Leonas | 1167-5 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 1162 | 1 / 1 | 1232-6 | +65 | |
4 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1033 | 1 / 1 | Restpartien | |||
6 | Tome Cardoso,Tiago | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 861 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1301 | 2 | 1.26 | - | - | 1074 | 2 / 4 | 1303 | +5 |
2 | KKS 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Godik,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1162 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Filippov,Levi | 1205-11 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 1093 | 1 / 1 | 1252-12 | +47 | |
7 | Tytov,Rodion | 1089-6 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1111 | 1 / 1 | 1160-7 | +71 | |
9 | Nikzad,Arash | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1147 | 3 | 1.12 | - | - | 1060 | 3 / 4 | 1206 | +118 |
5 | SF Schlebusch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Bulut,Asmen | 1093-13 | 0.0 | 0.35 | 9 | - | 1205 | 0 / 1 | 1065-14 | -28 | |
4 | Balduan,Moritz | 1111-16 | 0.0 | 0.53 | 9 | - | 1089 | 0 / 1 | 1069-17 | -42 | |
Gesamt | 1102 | 0 | 0.88 | - | - | 1147 | 0 / 2 | 1067 | -70 |
6 | Porz 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Daaboul,Dima | 1240-26 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 1434 | 1 / 1 | 1340-27 | +100 | |
5 | Scharfenberg,Leah | 1162-34 | 0.0 | 0.49 | 8 | - | 1167 | 0 / 1 | 1118-35 | -44 | |
Gesamt | 1201 | 1 | 0.74 | - | - | 1301 | 1 / 2 | 1229 | +56 |
Powered by ChessLeagueManager