Inoffizielle DWZ Auswertung: U16 2 Klasse
- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | Fritzdorf 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Mertens,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1227 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Ivanchin,Lada | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 885 | ½ / 1 | Restpartien | |||
6 | Ivanchin,Yaroslava | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1012 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Bechara,Maverick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 0.5 | 0 | - | - | 977 | 0.5 / 4 | 0 |
3 | Fritzdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Nosek,Ole | 977-1 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 773 | 1 / 1 | 1009-2 | +32 | |
4 | Nosek,Ivo | 827-1 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 763 | 1 / 1 | 882-2 | +55 | |
7 | Schlummer,Henri | 826-3 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 842 | 1 / 1 | 895-4 | +69 | |
11 | Mertens,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1227 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Ivanchin,Lada | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 885 | ½ / 1 | Restpartien | |||
14 | Ivanchin,Yaroslava | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1012 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Bechara,Maverick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 877 | 3.5 | 1.83 | - | - | 898 | 3.5 / 7 | 929 | +156 |
4 | SF Rheinbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Behrendt,Samuel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 921 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1 | 0 | - | - | 921 | 1 / 1 | 0 |
6 | SC Turm 64 Leichlingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Saienko,Dmitro | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 777 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 0.5 | 0 | - | - | 777 | 0.5 / 1 | 0 |
7 | SG Porz 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
14 | Gaus,Sebastian | 773-5 | 0.0 | 0.24 | 38 | - | 977 | 0 / 1 | 768-6 | -5 | |
15 | Kubrakov,Paul | 763-3 | 0.0 | 0.41 | 40 | - | 827 | 0 / 1 | 755-4 | -8 | |
19 | Gelbach,Leonidas | 842-9 | 0.0 | 0.52 | 26 | - | 826 | 0 / 1 | 827-10 | -15 | |
Gesamt | 793 | 0 | 1.17 | - | - | 877 | 0 / 3 | 783 | -28 |
Powered by ChessLeagueManager